Paris Saint-Germain a remporté la Ligue 1 2025-26.
Avec 76 points, soit 6 d'avance sur Lens. Le titre a été mathématiquement acquis à la 32e journée sur 34. Les trois premiers : Paris Saint-Germain, Lens, Lille. Reléguées : Nantes, FC Metz.
Classement final de Ligue 1 2025-26
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | +45 | 76 | 76 | Champion |
| 2 | Lens | 34 | +31 | 70 | 70 | Hors course |
| 3 | Lille | 34 | +15 | 61 | 61 | Hors course |
| 4 | Lyon | 34 | +13 | 60 | 60 | Hors course |
| 5 | Marseille | 34 | +18 | 59 | 59 | Hors course |
| 6 | Rennes | 34 | +9 | 59 | 59 | Hors course |
| 7 | Monaco | 34 | +6 | 54 | 54 | Hors course |
| 8 | Strasbourg | 34 | +11 | 53 | 53 | Hors course |
| 9 | Lorient | 34 | -3 | 45 | 45 | Hors course |
| 10 | Toulouse | 33 | +1 | 44 | 44 | Hors course |
| 11 | Paris FC | 34 | -3 | 44 | 44 | Hors course |
| 12 | Brest | 34 | -12 | 39 | 39 | Hors course |
| 13 | Angers | 34 | -19 | 36 | 36 | Hors course |
| 14 | Le Havre | 34 | -12 | 35 | 35 | Hors course |
| 15 | Auxerre | 34 | -10 | 34 | 34 | Hors course |
| 16 | Nice | 34 | -23 | 32 | 32 | Hors course |
| 17 | Nantes | 33 | -23 | 23 | 23 | Hors course |
| 18 | FC Metz | 34 | -44 | 17 | 17 | Hors course |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui a remporté la Ligue 1 2025-26 ?
- Paris Saint-Germain a remporté la Ligue 1 2025-26. Avec 76 points, soit 6 d'avance sur Lens.
- Quand le titre de Ligue 1 2025-26 a-t-il été décidé ?
- Le titre a été mathématiquement acquis à la 32e journée sur 34.
- Qui a fini dans les trois premiers de Ligue 1 en 2025-26 ?
- Les trois premiers : Paris Saint-Germain, Lens, Lille.
- Qui a été relégué de Ligue 1 en 2025-26 ?
- Reléguées : Nantes, FC Metz.