Et si le Indonesian Grand Prix se passait ainsi ?
Choisissez la place de chaque prétendant. Ceux que vous laissez sur « Aucun point » ne marquent rien.
Indonesian Grand Prix
Manche 17| Pilote | Course |
|---|---|
| González Manuel González | |
| Guevara Izan Guevara | |
| Ortolá Iván Ortolá | |
| Alonso David Alonso | |
| Holgado Daniel Holgado | |
| Agius Senna Agius | |
| Salač Filip Salač | |
| Vietti Celestino Vietti | |
| López Alonso López |
Après le Indonesian Grand Prix
Huit pilotes seraient encore en course pour le titre. Hors course pour le titre : López.
| Pilote | Actuel | Après | Titre |
|---|---|---|---|
| González Manuel González | 245,5 | 245,5 | En course, maximum 370,5 |
| Guevara Izan Guevara | 235 | 235 | En course, maximum 360 |
| Ortolá Iván Ortolá | 181,5 | 181,5 | En course, maximum 306,5 |
| Alonso David Alonso | 166 | 166 | En course, maximum 291 |
| Holgado Daniel Holgado | 154 | 154 | En course, maximum 279 |
| Agius Senna Agius | 152 | 152 | En course, maximum 277 |
| Salač Filip Salač | 144 | 144 | En course, maximum 269 |
| Vietti Celestino Vietti | 134 | 134 | En course, maximum 259 |
| López Alonso López | 117,5 | 117,5 | Hors course, maximum 242,5 |
Cette adresse conserve votre résultat : vous pouvez la partager.