E se la gara Indonesian Grand Prix finisse così?
Scegli dove arriva ogni pretendente. Chi resta su «Nessun punto» non ottiene nulla.
Indonesian Grand Prix
Gara 17| Pilota | Gara |
|---|---|
| González Manuel González | |
| Guevara Izan Guevara | |
| Ortolá Iván Ortolá | |
| Alonso David Alonso | |
| Holgado Daniel Holgado | |
| Agius Senna Agius | |
| Salač Filip Salač | |
| Vietti Celestino Vietti | |
| López Alonso López |
Dopo la gara Indonesian Grand Prix
Otto piloti sarebbero ancora in corsa per il titolo. Fuori dalla corsa al titolo: López.
| Pilota | Ora | Dopo | Titolo |
|---|---|---|---|
| González Manuel González | 245,5 | 245,5 | In corsa, può arrivare a 370,5 |
| Guevara Izan Guevara | 235 | 235 | In corsa, può arrivare a 360 |
| Ortolá Iván Ortolá | 181,5 | 181,5 | In corsa, può arrivare a 306,5 |
| Alonso David Alonso | 166 | 166 | In corsa, può arrivare a 291 |
| Holgado Daniel Holgado | 154 | 154 | In corsa, può arrivare a 279 |
| Agius Senna Agius | 152 | 152 | In corsa, può arrivare a 277 |
| Salač Filip Salač | 144 | 144 | In corsa, può arrivare a 269 |
| Vietti Celestino Vietti | 134 | 134 | In corsa, può arrivare a 259 |
| López Alonso López | 117,5 | 117,5 | Fuori dai giochi, può arrivare a 242,5 |
Questo indirizzo conserva il tuo risultato, quindi puoi condividerlo.