Ventidue surfisti possono ancora vincere il titolo mondiale maschile 2026.
Yago Dora è in testa con 42.780 punti, 2.765 più di Leonardo Fioravanti. Altri tredici sono fuori dalla corsa al titolo. Restano 3 tappe: MEO Rip Curl Pro Portugal, Philippines Pro, Lexus Pipe Masters.
Contano solo i sette migliori risultati delle nove tappe della stagione regolare. Seguono le tappe di post-season, riservate a chi ha superato il taglio, e la finale, di nuovo aperta a tutti e che vale 15.000 punti per chi la vince.
Chi può ancora arrivare in vetta
- Ottenuti
- Ancora raggiungibili
- Yago Dora oggi
-
1 Yago Dora 42.780 pt
Può arrivare a 77.780.
-
2 Leonardo Fioravanti 40.015 −2.765
Può arrivare a 75.015.
-
3 Ítalo Ferreira 39.930 −2.850
Può arrivare a 74.930.
-
4 Miguel Pupo 39.450 −3.330
Può arrivare a 74.450.
-
5 Gabriel Medina 35.410 −7.370
Può arrivare a 70.410.
-
6 Griffin Colapinto 33.695 −9.085
Può arrivare a 68.695.
-
7 Kanoa Igarashi 31.910 −10.870
Può arrivare a 66.910.
-
8 Ethan Ewing 30.895 −11.885
Può arrivare a 65.895.
-
9 Samuel Pupo 27.960 −14.820
Può arrivare a 62.960.
-
10 George Pittar 26.705 −16.075
Può arrivare a 61.705.
-
11 Kauli Vaast 26.620 −16.160
Può arrivare a 61.620.
-
12 Liam O'Brien 26.005 −16.775
Può arrivare a 61.005.
Ce ne sono altri 10 nella classifica qui sotto.
Championship Tour maschile: classifica 2026
| Pos. | Surfista | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Dora BRA | 42.780 | 77.780 | In corsa |
| 2 | Leonardo Fioravanti ITA | 40.015 | 75.015 | In corsa |
| 3 | Ítalo Ferreira BRA | 39.930 | 74.930 | In corsa |
| 4 | Miguel Pupo BRA | 39.450 | 74.450 | In corsa |
| 5 | Gabriel Medina BRA | 35.410 | 70.410 | In corsa |
| 6 | Griffin Colapinto USA | 33.695 | 68.695 | In corsa |
| 7 | Kanoa Igarashi JPN | 31.910 | 66.910 | In corsa |
| 8 | Ethan Ewing AUS | 30.895 | 65.895 | In corsa |
| 9 | Samuel Pupo BRA | 27.960 | 62.960 | In corsa |
| 10 | George Pittar AUS | 26.705 | 61.705 | In corsa |
| 11 | Kauli Vaast FRA | 26.620 | 61.620 | In corsa |
| 12 | Liam O'Brien AUS | 26.005 | 61.005 | In corsa |
| 13 | Cole Houshmand USA | 24.830 | 59.830 | In corsa |
| 14 | Jack Robinson AUS | 24.665 | 59.665 | In corsa |
| 15 | Marco Mignot FRA | 23.770 | 58.770 | In corsa |
| 16 | Callum Robson AUS | 22.875 | 57.875 | In corsa |
| 17 | Connor O'Leary JPN | 22.185 | 57.185 | In corsa |
| 18 | Morgan Cibilic AUS | 19.865 | 54.865 | In corsa |
| 19 | João Chianca BRA | 19.045 | 54.045 | In corsa |
| 20 | Seth Moniz HAW | 18.320 | 53.320 | In corsa |
| 21 | Filipe Toledo BRA | 18.150 | 53.150 | In corsa |
| 22 | Jake Marshall USA | 17.705 | 52.705 | In corsa |
| 23 | Barron Mamiya HAW | 17.705 | 32.705 | Fuori dai giochi |
| 24 | Alan Cleland MEX | 16.810 | 31.810 | Fuori dai giochi |
| 25 | Crosby Colapinto USA | 15.385 | 30.385 | Fuori dai giochi |
| 26 | Mateus Herdy BRA | 14.490 | 29.490 | Fuori dai giochi |
| 27 | Alejo Muniz BRA | 13.960 | 28.960 | Fuori dai giochi |
| 28 | Rio Waida INA | 13.065 | 28.065 | Fuori dai giochi |
| 29 | Ramzi Boukhiam MAR | 11.585 | 26.585 | Fuori dai giochi |
| 30 | Joel Vaughan AUS | 10.745 | 25.745 | Fuori dai giochi |
| 31 | Eli Hanneman HAW | 9.320 | 24.320 | Fuori dai giochi |
| 32 | Luke Thompson RSA | 8.820 | 23.820 | Fuori dai giochi |
| 33 | Jordy Smith RSA | 7.820 | 22.820 | Fuori dai giochi |
| 34 | Matthew McGillivray RSA | 5.820 | 20.820 | Fuori dai giochi |
| 35 | Oscar Berry AUS | 4.000 | 19.000 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto ancora raggiungibile. Chi non ha superato il taglio può fare punti solo nella finale.
Tappe
| N. | Tappa | Fase | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | Rip Curl Pro Bells Beach | Stagione regolare | Disputata |
| 2 | Western Australia Margaret River Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 3 | Bonsoy Gold Coast Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 4 | Corona Cero New Zealand Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 5 | Surf City El Salvador Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 6 | VIVO Rio Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 7 | Outerknown Tahiti Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 8 | Fiji Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 9 | Lexus Trestles Pro | Stagione regolare | Disputata |
| 10 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Post-season | Da disputare |
| 11 | Philippines Pro | Post-season | Da disputare |
| 12 | Lexus Pipe Masters | Finale | Da disputare |
Risposte rapide
- Chi può ancora vincere il titolo mondiale di surf maschile 2026?
- Ventidue surfisti possono ancora vincere il titolo mondiale maschile 2026.
- Chi è in testa al Championship Tour maschile 2026?
- Yago Dora è in testa con 42.780 punti, 2.765 più di Leonardo Fioravanti.
- Come si decide il titolo mondiale di surf 2026?
- Contano solo i sette migliori risultati delle nove tappe della stagione regolare. Seguono le tappe di post-season, riservate a chi ha superato il taglio, e la finale, di nuovo aperta a tutti e che vale 15.000 punti per chi la vince.
- Come si calcola?
- Un surfista è ancora in corsa se, vincendo tutte le tappe che gli restano aperte, raggiunge almeno il totale attuale di ogni rivale, che potrebbe non fare altri punti. Il titolo è acquisito quando il suo totale supera ciò che qualunque rivale può ancora raggiungere. La parità di punti tiene in corsa ma non assegna il titolo a nessuno: i criteri di spareggio non sono applicati. I risultati provengono da Wikipedia, e ogni importazione è verificata con i totali che pubblica.