Zweiundzwanzig Surfer können den Weltmeistertitel der Männer 2026 noch gewinnen.
Yago Dora führt mit 42.780 Punkten, 2.765 vor Leonardo Fioravanti. Dreizehn können ihn nicht mehr gewinnen. 3 Wettkämpfe stehen noch aus: MEO Rip Curl Pro Portugal, Philippines Pro, Lexus Pipe Masters.
Gewertet werden die besten sieben Ergebnisse aus den neun Wettkämpfen der regulären Saison. Danach kommen die Wettkämpfe der Postseason, an denen nur teilnimmt, wer über dem Cut liegt, und der Finalwettkampf, der wieder allen offensteht und dem Sieger 15.000 Punkte bringt.
Wer kann noch Erster werden
- Geholt
- Noch erreichbar
- Yago Dora heute
-
1 Yago Dora 42.780 Pkt.
Maximal möglich: 77.780.
-
2 Leonardo Fioravanti 40.015 −2.765
Maximal möglich: 75.015.
-
3 Ítalo Ferreira 39.930 −2.850
Maximal möglich: 74.930.
-
4 Miguel Pupo 39.450 −3.330
Maximal möglich: 74.450.
-
5 Gabriel Medina 35.410 −7.370
Maximal möglich: 70.410.
-
6 Griffin Colapinto 33.695 −9.085
Maximal möglich: 68.695.
-
7 Kanoa Igarashi 31.910 −10.870
Maximal möglich: 66.910.
-
8 Ethan Ewing 30.895 −11.885
Maximal möglich: 65.895.
-
9 Samuel Pupo 27.960 −14.820
Maximal möglich: 62.960.
-
10 George Pittar 26.705 −16.075
Maximal möglich: 61.705.
-
11 Kauli Vaast 26.620 −16.160
Maximal möglich: 61.620.
-
12 Liam O'Brien 26.005 −16.775
Maximal möglich: 61.005.
10 weitere stehen in der Tabelle darunter.
Championship Tour der Männer: Wertung 2026
| Pl. | Surfer | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Dora BRA | 42.780 | 77.780 | Noch dabei |
| 2 | Leonardo Fioravanti ITA | 40.015 | 75.015 | Noch dabei |
| 3 | Ítalo Ferreira BRA | 39.930 | 74.930 | Noch dabei |
| 4 | Miguel Pupo BRA | 39.450 | 74.450 | Noch dabei |
| 5 | Gabriel Medina BRA | 35.410 | 70.410 | Noch dabei |
| 6 | Griffin Colapinto USA | 33.695 | 68.695 | Noch dabei |
| 7 | Kanoa Igarashi JPN | 31.910 | 66.910 | Noch dabei |
| 8 | Ethan Ewing AUS | 30.895 | 65.895 | Noch dabei |
| 9 | Samuel Pupo BRA | 27.960 | 62.960 | Noch dabei |
| 10 | George Pittar AUS | 26.705 | 61.705 | Noch dabei |
| 11 | Kauli Vaast FRA | 26.620 | 61.620 | Noch dabei |
| 12 | Liam O'Brien AUS | 26.005 | 61.005 | Noch dabei |
| 13 | Cole Houshmand USA | 24.830 | 59.830 | Noch dabei |
| 14 | Jack Robinson AUS | 24.665 | 59.665 | Noch dabei |
| 15 | Marco Mignot FRA | 23.770 | 58.770 | Noch dabei |
| 16 | Callum Robson AUS | 22.875 | 57.875 | Noch dabei |
| 17 | Connor O'Leary JPN | 22.185 | 57.185 | Noch dabei |
| 18 | Morgan Cibilic AUS | 19.865 | 54.865 | Noch dabei |
| 19 | João Chianca BRA | 19.045 | 54.045 | Noch dabei |
| 20 | Seth Moniz HAW | 18.320 | 53.320 | Noch dabei |
| 21 | Filipe Toledo BRA | 18.150 | 53.150 | Noch dabei |
| 22 | Jake Marshall USA | 17.705 | 52.705 | Noch dabei |
| 23 | Barron Mamiya HAW | 17.705 | 32.705 | Raus |
| 24 | Alan Cleland MEX | 16.810 | 31.810 | Raus |
| 25 | Crosby Colapinto USA | 15.385 | 30.385 | Raus |
| 26 | Mateus Herdy BRA | 14.490 | 29.490 | Raus |
| 27 | Alejo Muniz BRA | 13.960 | 28.960 | Raus |
| 28 | Rio Waida INA | 13.065 | 28.065 | Raus |
| 29 | Ramzi Boukhiam MAR | 11.585 | 26.585 | Raus |
| 30 | Joel Vaughan AUS | 10.745 | 25.745 | Raus |
| 31 | Eli Hanneman HAW | 9.320 | 24.320 | Raus |
| 32 | Luke Thompson RSA | 8.820 | 23.820 | Raus |
| 33 | Jordy Smith RSA | 7.820 | 22.820 | Raus |
| 34 | Matthew McGillivray RSA | 5.820 | 20.820 | Raus |
| 35 | Oscar Berry AUS | 4.000 | 19.000 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die noch erreichbar ist. Wer unter dem Cut liegt, kann nur noch den Finalwettkampf hinzufügen.
Wettkämpfe
| Nr. | Wettkampf | Phase | Stand |
|---|---|---|---|
| 1 | Rip Curl Pro Bells Beach | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 2 | Western Australia Margaret River Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 3 | Bonsoy Gold Coast Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 4 | Corona Cero New Zealand Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 5 | Surf City El Salvador Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 6 | VIVO Rio Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 7 | Outerknown Tahiti Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 8 | Fiji Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 9 | Lexus Trestles Pro | Reguläre Saison | Ausgetragen |
| 10 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Postseason | Steht noch aus |
| 11 | Philippines Pro | Postseason | Steht noch aus |
| 12 | Lexus Pipe Masters | Finale | Steht noch aus |
Kurze Antworten
- Wer kann den Surf-Weltmeistertitel der Männer 2026 noch gewinnen?
- Zweiundzwanzig Surfer können den Weltmeistertitel der Männer 2026 noch gewinnen.
- Wer führt die Championship Tour der Männer 2026 an?
- Yago Dora führt mit 42.780 Punkten, 2.765 vor Leonardo Fioravanti.
- Wie wird der Surf-Weltmeistertitel 2026 entschieden?
- Gewertet werden die besten sieben Ergebnisse aus den neun Wettkämpfen der regulären Saison. Danach kommen die Wettkämpfe der Postseason, an denen nur teilnimmt, wer über dem Cut liegt, und der Finalwettkampf, der wieder allen offensteht und dem Sieger 15.000 Punkte bringt.
- Wie wird das berechnet?
- Wer noch im Rennen ist, würde mit Siegen in allen Wettkämpfen, die ihm oder ihr noch offenstehen, mindestens den heutigen Stand jedes Rivalen erreichen, denn ein Rivale holt vielleicht nichts mehr. Der Titel ist gewonnen, sobald der eigene Stand über dem liegt, was irgendein Rivale noch erreichen kann. Punktgleichheit hält im Rennen, macht aber niemanden zum Weltmeister: Die Regeln für Gleichstände werden nicht angewandt. Die Ergebnisse stammen aus der Wikipedia, und jeder Import wird mit den dort veröffentlichten Gesamtpunkten abgeglichen.