Was wäre, wenn das Rennen Indonesian Grand Prix so ausginge?
Wählen Sie, wo jeder Anwärter ins Ziel kommt. Wer auf „Keine Punkte“ bleibt, holt nichts.
Indonesian Grand Prix
Lauf 17| Fahrer | Rennen |
|---|---|
| González Manuel González | |
| Guevara Izan Guevara | |
| Ortolá Iván Ortolá | |
| Alonso David Alonso | |
| Holgado Daniel Holgado | |
| Agius Senna Agius | |
| Salač Filip Salač | |
| Vietti Celestino Vietti | |
| López Alonso López |
Nach dem Rennen Indonesian Grand Prix
Acht Fahrer wären noch im Titelkampf. Raus aus dem Titelkampf: López.
| Fahrer | Jetzt | Danach | Titel |
|---|---|---|---|
| González Manuel González | 245,5 | 245,5 | Noch dabei, maximal möglich: 370,5 |
| Guevara Izan Guevara | 235 | 235 | Noch dabei, maximal möglich: 360 |
| Ortolá Iván Ortolá | 181,5 | 181,5 | Noch dabei, maximal möglich: 306,5 |
| Alonso David Alonso | 166 | 166 | Noch dabei, maximal möglich: 291 |
| Holgado Daniel Holgado | 154 | 154 | Noch dabei, maximal möglich: 279 |
| Agius Senna Agius | 152 | 152 | Noch dabei, maximal möglich: 277 |
| Salač Filip Salač | 144 | 144 | Noch dabei, maximal möglich: 269 |
| Vietti Celestino Vietti | 134 | 134 | Noch dabei, maximal möglich: 259 |
| López Alonso López | 117,5 | 117,5 | Raus, maximal möglich: 242,5 |
Diese Adresse behält Ihr Ergebnis, sodass Sie es teilen können.