Was wäre, wenn das Rennen Lusail round so ausginge?
Wählen Sie, wo jeder Anwärter ins Ziel kommt. Wer auf „Keine Punkte“ bleibt, holt nichts.
Lusail round
Lauf 14| Fahrer | Sprint | Rennen |
|---|---|---|
| Câmara Rafael Câmara | ||
| Tsolov Nikola Tsolov | ||
| Dunne Alex Dunne | ||
| Minì Gabriele Minì | ||
| Beganovic Dino Beganovic | ||
| León Noel León |
Nach dem Rennen Lusail round
Drei Fahrer wären noch im Titelkampf. Raus aus dem Titelkampf: Minì, Beganovic, León.
| Fahrer | Jetzt | Danach | Titel |
|---|---|---|---|
| Câmara Rafael Câmara | 207 | 207 | Noch dabei, maximal möglich: 246 |
| Tsolov Nikola Tsolov | 200 | 200 | Noch dabei, maximal möglich: 239 |
| Dunne Alex Dunne | 189 | 189 | Noch dabei, maximal möglich: 228 |
| Minì Gabriele Minì | 163 | 163 | Raus, maximal möglich: 202 |
| Beganovic Dino Beganovic | 137 | 137 | Raus, maximal möglich: 176 |
| León Noel León | 133 | 133 | Raus, maximal möglich: 172 |
Diese Adresse behält Ihr Ergebnis, sodass Sie es teilen können.