¿Y si el Lusail round terminara así?
Elige en qué puesto termina cada aspirante. Quien se quede en «Sin puntos» no suma nada.
Lusail round
Carrera 14| Piloto | Sprint | Carrera |
|---|---|---|
| Câmara Rafael Câmara | ||
| Tsolov Nikola Tsolov | ||
| Dunne Alex Dunne | ||
| Minì Gabriele Minì | ||
| Beganovic Dino Beganovic | ||
| León Noel León |
Después del Lusail round
Tres pilotos seguirían en la lucha por el título. Sin opciones al título: Minì, Beganovic, León.
| Piloto | Ahora | Después | Título |
|---|---|---|---|
| Câmara Rafael Câmara | 207 | 207 | Con opciones, puede llegar a 246 |
| Tsolov Nikola Tsolov | 200 | 200 | Con opciones, puede llegar a 239 |
| Dunne Alex Dunne | 189 | 189 | Con opciones, puede llegar a 228 |
| Minì Gabriele Minì | 163 | 163 | Sin opciones, puede llegar a 202 |
| Beganovic Dino Beganovic | 137 | 137 | Sin opciones, puede llegar a 176 |
| León Noel León | 133 | 133 | Sin opciones, puede llegar a 172 |
Esta dirección guarda tu resultado, así que puedes compartirla.