¿Y si el Indonesian Grand Prix terminara así?
Elige en qué puesto termina cada aspirante. Quien se quede en «Sin puntos» no suma nada.
Indonesian Grand Prix
Carrera 17| Piloto | Carrera |
|---|---|
| González Manuel González | |
| Guevara Izan Guevara | |
| Ortolá Iván Ortolá | |
| Alonso David Alonso | |
| Holgado Daniel Holgado | |
| Agius Senna Agius | |
| Salač Filip Salač | |
| Vietti Celestino Vietti | |
| López Alonso López |
Después del Indonesian Grand Prix
Ocho pilotos seguirían en la lucha por el título. Sin opciones al título: López.
| Piloto | Ahora | Después | Título |
|---|---|---|---|
| González Manuel González | 245,5 | 245,5 | Con opciones, puede llegar a 370,5 |
| Guevara Izan Guevara | 235 | 235 | Con opciones, puede llegar a 360 |
| Ortolá Iván Ortolá | 181,5 | 181,5 | Con opciones, puede llegar a 306,5 |
| Alonso David Alonso | 166 | 166 | Con opciones, puede llegar a 291 |
| Holgado Daniel Holgado | 154 | 154 | Con opciones, puede llegar a 279 |
| Agius Senna Agius | 152 | 152 | Con opciones, puede llegar a 277 |
| Salač Filip Salač | 144 | 144 | Con opciones, puede llegar a 269 |
| Vietti Celestino Vietti | 134 | 134 | Con opciones, puede llegar a 259 |
| López Alonso López | 117,5 | 117,5 | Sin opciones, puede llegar a 242,5 |
Esta dirección guarda tu resultado, así que puedes compartirla.