¿Y si el Singapore Grand Prix terminara así?
Elige en qué puesto termina cada aspirante. Quien se quede en «Sin puntos» no suma nada.
Singapore Grand Prix
Carrera 17| Piloto | Sprint | Carrera |
|---|---|---|
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Verstappen Max Verstappen |
Después del Singapore Grand Prix
Seis pilotos seguirían en la lucha por el título. Nadie se quedaría sin opciones.
| Piloto | Ahora | Después | Título |
|---|---|---|---|
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | 320 | 320 | Con opciones, puede llegar a 470 |
| Russell George Russell | 236 | 236 | Con opciones, puede llegar a 386 |
| Hamilton Lewis Hamilton | 214 | 214 | Con opciones, puede llegar a 364 |
| Leclerc Charles Leclerc | 191 | 191 | Con opciones, puede llegar a 341 |
| Norris Lando Norris | 188 | 188 | Con opciones, puede llegar a 338 |
| Verstappen Max Verstappen | 188 | 188 | Con opciones, puede llegar a 338 |
Esta dirección guarda tu resultado, así que puedes compartirla.