E se la gara Singapore Grand Prix finisse così?
Scegli dove arriva ogni pretendente. Chi resta su «Nessun punto» non ottiene nulla.
Singapore Grand Prix
Gara 17| Pilota | Sprint | Gara |
|---|---|---|
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Verstappen Max Verstappen |
Dopo la gara Singapore Grand Prix
Sei piloti sarebbero ancora in corsa per il titolo. Nessuno uscirebbe dalla corsa al titolo.
| Pilota | Ora | Dopo | Titolo |
|---|---|---|---|
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | 320 | 320 | In corsa, può arrivare a 470 |
| Russell George Russell | 236 | 236 | In corsa, può arrivare a 386 |
| Hamilton Lewis Hamilton | 214 | 214 | In corsa, può arrivare a 364 |
| Leclerc Charles Leclerc | 191 | 191 | In corsa, può arrivare a 341 |
| Norris Lando Norris | 188 | 188 | In corsa, può arrivare a 338 |
| Verstappen Max Verstappen | 188 | 188 | In corsa, può arrivare a 338 |
Questo indirizzo conserva il tuo risultato, quindi puoi condividerlo.