E se la gara Lusail round finisse così?
Scegli dove arriva ogni pretendente. Chi resta su «Nessun punto» non ottiene nulla.
Lusail round
Gara 14| Pilota | Sprint | Gara |
|---|---|---|
| Câmara Rafael Câmara | ||
| Tsolov Nikola Tsolov | ||
| Dunne Alex Dunne | ||
| Minì Gabriele Minì | ||
| Beganovic Dino Beganovic | ||
| León Noel León |
Dopo la gara Lusail round
Tre piloti sarebbero ancora in corsa per il titolo. Fuori dalla corsa al titolo: Minì, Beganovic, León.
| Pilota | Ora | Dopo | Titolo |
|---|---|---|---|
| Câmara Rafael Câmara | 207 | 207 | In corsa, può arrivare a 246 |
| Tsolov Nikola Tsolov | 200 | 200 | In corsa, può arrivare a 239 |
| Dunne Alex Dunne | 189 | 189 | In corsa, può arrivare a 228 |
| Minì Gabriele Minì | 163 | 163 | Fuori dai giochi, può arrivare a 202 |
| Beganovic Dino Beganovic | 137 | 137 | Fuori dai giochi, può arrivare a 176 |
| León Noel León | 133 | 133 | Fuori dai giochi, può arrivare a 172 |
Questo indirizzo conserva il tuo risultato, quindi puoi condividerlo.