Et si le Singapore Grand Prix se passait ainsi ?
Choisissez la place de chaque prétendant. Ceux que vous laissez sur « Aucun point » ne marquent rien.
Singapore Grand Prix
Manche 17| Pilote | Sprint | Course |
|---|---|---|
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Verstappen Max Verstappen |
Après le Singapore Grand Prix
Six pilotes seraient encore en course pour le titre. Personne ne serait éliminé.
| Pilote | Actuel | Après | Titre |
|---|---|---|---|
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | 320 | 320 | En course, maximum 470 |
| Russell George Russell | 236 | 236 | En course, maximum 386 |
| Hamilton Lewis Hamilton | 214 | 214 | En course, maximum 364 |
| Leclerc Charles Leclerc | 191 | 191 | En course, maximum 341 |
| Norris Lando Norris | 188 | 188 | En course, maximum 338 |
| Verstappen Max Verstappen | 188 | 188 | En course, maximum 338 |
Cette adresse conserve votre résultat : vous pouvez la partager.