Et si le Singapore Grand Prix se passait ainsi ?
Choisissez la place des deux voitures de chaque écurie prétendante. Les voitures laissées sur « Aucun point » ne marquent rien.
Singapore Grand Prix
Manche 17| Écurie | Sprint | Course |
|---|---|---|
| Mercedes | ||
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Ferrari | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| McLaren | ||
| Piastri Oscar Piastri | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Red Bull | ||
| Verstappen Max Verstappen | ||
| Hadjar Isack Hadjar | ||
Après le Singapore Grand Prix
Trois écuries seraient encore en course pour le titre. Hors course pour le titre : Red Bull.
| Écurie | Actuel | Après | Titre |
|---|---|---|---|
| Mercedes Mercedes | 556 | 556 | En course, maximum 814 |
| Ferrari Ferrari | 405 | 405 | En course, maximum 663 |
| McLaren McLaren | 316 | 316 | En course, maximum 574 |
| Red Bull Red Bull | 298 | 298 | Hors course, maximum 556 |
Cette adresse conserve votre résultat : vous pouvez la partager.