Was wäre, wenn das Rennen Singapore Grand Prix so ausginge?
Wählen Sie, wo beide Autos jedes Teams im Titelkampf ins Ziel kommen. Jedes Auto, das auf „Keine Punkte“ bleibt, holt nichts.
Singapore Grand Prix
Lauf 17| Team | Sprint | Rennen |
|---|---|---|
| Mercedes | ||
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Ferrari | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| McLaren | ||
| Piastri Oscar Piastri | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Red Bull | ||
| Verstappen Max Verstappen | ||
| Hadjar Isack Hadjar | ||
Nach dem Rennen Singapore Grand Prix
Drei Teams wären noch im Titelkampf. Raus aus dem Titelkampf: Red Bull.
| Team | Jetzt | Danach | Titel |
|---|---|---|---|
| Mercedes Mercedes | 556 | 556 | Noch dabei, maximal möglich: 814 |
| Ferrari Ferrari | 405 | 405 | Noch dabei, maximal möglich: 663 |
| McLaren McLaren | 316 | 316 | Noch dabei, maximal möglich: 574 |
| Red Bull Red Bull | 298 | 298 | Raus, maximal möglich: 556 |
Diese Adresse behält Ihr Ergebnis, sodass Sie es teilen können.