¿Y si el Singapore Grand Prix terminara así?
Elige en qué puesto terminan los dos coches de cada equipo aspirante. El coche que se quede en «Sin puntos» no suma nada.
Singapore Grand Prix
Carrera 17| Equipo | Sprint | Carrera |
|---|---|---|
| Mercedes | ||
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Ferrari | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| McLaren | ||
| Piastri Oscar Piastri | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Red Bull | ||
| Verstappen Max Verstappen | ||
| Hadjar Isack Hadjar | ||
Después del Singapore Grand Prix
Tres equipos seguirían en la lucha por el título. Sin opciones al título: Red Bull.
| Equipo | Ahora | Después | Título |
|---|---|---|---|
| Mercedes Mercedes | 556 | 556 | Con opciones, puede llegar a 814 |
| Ferrari Ferrari | 405 | 405 | Con opciones, puede llegar a 663 |
| McLaren McLaren | 316 | 316 | Con opciones, puede llegar a 574 |
| Red Bull Red Bull | 298 | 298 | Sin opciones, puede llegar a 556 |
Esta dirección guarda tu resultado, así que puedes compartirla.