E se la gara Singapore Grand Prix finisse così?
Scegli dove arrivano le due vetture di ogni squadra in corsa. La vettura che resta su «Nessun punto» non ottiene nulla.
Singapore Grand Prix
Gara 17| Squadra | Sprint | Gara |
|---|---|---|
| Mercedes | ||
| Antonelli Andrea Kimi Antonelli | ||
| Russell George Russell | ||
| Ferrari | ||
| Hamilton Lewis Hamilton | ||
| Leclerc Charles Leclerc | ||
| McLaren | ||
| Piastri Oscar Piastri | ||
| Norris Lando Norris | ||
| Red Bull | ||
| Verstappen Max Verstappen | ||
| Hadjar Isack Hadjar | ||
Dopo la gara Singapore Grand Prix
Tre squadre sarebbero ancora in corsa per il titolo. Fuori dalla corsa al titolo: Red Bull.
| Squadra | Ora | Dopo | Titolo |
|---|---|---|---|
| Mercedes Mercedes | 556 | 556 | In corsa, può arrivare a 814 |
| Ferrari Ferrari | 405 | 405 | In corsa, può arrivare a 663 |
| McLaren McLaren | 316 | 316 | In corsa, può arrivare a 574 |
| Red Bull Red Bull | 298 | 298 | Fuori dai giochi, può arrivare a 556 |
Questo indirizzo conserva il tuo risultato, quindi puoi condividerlo.