Dezesseis surfistas ainda podem conquistar o título mundial masculino de 2026.
Yago Dora lidera com 42.780 pontos, 2.765 à frente de Leonardo Fioravanti. Dezenove nomes não podem mais conquistá-lo. Faltam 2 etapas: MEO Rip Curl Pro Portugal, Philippines Pro.
Contam os sete melhores resultados nas nove etapas da temporada regular. Depois vêm as etapas da pós-temporada, abertas apenas a quem está acima do corte, e a etapa final, de novo aberta a todos, que vale 15.000 pontos para quem vence.
Quem ainda pode chegar ao topo
- Conquistados
- Ainda alcançáveis
- Yago Dora hoje
-
1 Yago Dora 42.780 pts
Pode chegar a 62.780.
-
2 Leonardo Fioravanti 40.015 −2.765
Pode chegar a 60.015.
-
3 Ítalo Ferreira 39.930 −2.850
Pode chegar a 59.930.
-
4 Miguel Pupo 39.450 −3.330
Pode chegar a 59.450.
-
5 Gabriel Medina 35.410 −7.370
Pode chegar a 55.410.
-
6 Griffin Colapinto 33.695 −9.085
Pode chegar a 53.695.
-
7 Kanoa Igarashi 31.910 −10.870
Pode chegar a 51.910.
-
8 Ethan Ewing 30.895 −11.885
Pode chegar a 50.895.
-
9 Samuel Pupo 27.960 −14.820
Pode chegar a 47.960.
-
10 George Pittar 26.705 −16.075
Pode chegar a 46.705.
-
11 Kauli Vaast 26.620 −16.160
Pode chegar a 46.620.
-
12 Liam O'Brien 26.005 −16.775
Pode chegar a 46.005.
Mais 4 estão na tabela abaixo.
Championship Tour masculino: classificação 2026
| Pos. | Surfista | Pontos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Dora BRA | 42.780 | 62.780 | Na disputa |
| 2 | Leonardo Fioravanti ITA | 40.015 | 60.015 | Na disputa |
| 3 | Ítalo Ferreira BRA | 39.930 | 59.930 | Na disputa |
| 4 | Miguel Pupo BRA | 39.450 | 59.450 | Na disputa |
| 5 | Gabriel Medina BRA | 35.410 | 55.410 | Na disputa |
| 6 | Griffin Colapinto USA | 33.695 | 53.695 | Na disputa |
| 7 | Kanoa Igarashi JPN | 31.910 | 51.910 | Na disputa |
| 8 | Ethan Ewing AUS | 30.895 | 50.895 | Na disputa |
| 9 | Samuel Pupo BRA | 27.960 | 47.960 | Na disputa |
| 10 | George Pittar AUS | 26.705 | 46.705 | Na disputa |
| 11 | Kauli Vaast FRA | 26.620 | 46.620 | Na disputa |
| 12 | Liam O'Brien AUS | 26.005 | 46.005 | Na disputa |
| 13 | Cole Houshmand USA | 24.830 | 44.830 | Na disputa |
| 14 | Jack Robinson AUS | 24.665 | 44.665 | Na disputa |
| 15 | Marco Mignot FRA | 23.770 | 43.770 | Na disputa |
| 16 | Callum Robson AUS | 22.875 | 42.875 | Na disputa |
| 17 | Connor O'Leary JPN | 22.185 | 42.185 | Fora |
| 18 | Morgan Cibilic AUS | 19.865 | 39.865 | Fora |
| 19 | João Chianca BRA | 19.045 | 39.045 | Fora |
| 20 | Seth Moniz HAW | 18.320 | 38.320 | Fora |
| 21 | Filipe Toledo BRA | 18.150 | 38.150 | Fora |
| 22 | Jake Marshall USA | 17.705 | 37.705 | Fora |
| 23 | Barron Mamiya HAW | 17.705 | 17.705 | Fora |
| 24 | Alan Cleland MEX | 16.810 | 16.810 | Fora |
| 25 | Crosby Colapinto USA | 15.385 | 15.385 | Fora |
| 26 | Mateus Herdy BRA | 14.490 | 14.490 | Fora |
| 27 | Alejo Muniz BRA | 13.960 | 13.960 | Fora |
| 28 | Rio Waida INA | 13.065 | 13.065 | Fora |
| 29 | Ramzi Boukhiam MAR | 11.585 | 11.585 | Fora |
| 30 | Joel Vaughan AUS | 10.745 | 10.745 | Fora |
| 31 | Eli Hanneman HAW | 9.320 | 9.320 | Fora |
| 32 | Luke Thompson RSA | 8.820 | 8.820 | Fora |
| 33 | Jordy Smith RSA | 7.820 | 7.820 | Fora |
| 34 | Matthew McGillivray RSA | 5.820 | 5.820 | Fora |
| 35 | Oscar Berry AUS | 4.000 | 4.000 | Fora |
Máx.: o máximo de pontos que ainda é possível alcançar. Quem está abaixo do corte só pode somar a etapa final.
Etapas
| Nº | Etapa | Fase | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | Rip Curl Pro Bells Beach | Temporada regular | Disputada |
| 2 | Western Australia Margaret River Pro | Temporada regular | Disputada |
| 3 | Bonsoy Gold Coast Pro | Temporada regular | Disputada |
| 4 | Corona Cero New Zealand Pro | Temporada regular | Disputada |
| 5 | Surf City El Salvador Pro | Temporada regular | Disputada |
| 6 | VIVO Rio Pro | Temporada regular | Disputada |
| 7 | Outerknown Tahiti Pro | Temporada regular | Disputada |
| 8 | Fiji Pro | Temporada regular | Disputada |
| 9 | Lexus Trestles Pro | Temporada regular | Disputada |
| 10 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Pós-temporada | A disputar |
| 11 | Philippines Pro | Pós-temporada | A disputar |
| 12 | Lexus Pipe Masters | Final | Disputada |
Respostas rápidas
- Quem ainda pode conquistar o título mundial de surfe masculino de 2026?
- Dezesseis surfistas ainda podem conquistar o título mundial masculino de 2026.
- Quem lidera o Championship Tour masculino de 2026?
- Yago Dora lidera com 42.780 pontos, 2.765 à frente de Leonardo Fioravanti.
- Como é decidido o título mundial de surfe de 2026?
- Contam os sete melhores resultados nas nove etapas da temporada regular. Depois vêm as etapas da pós-temporada, abertas apenas a quem está acima do corte, e a etapa final, de novo aberta a todos, que vale 15.000 pontos para quem vence.
- Como isso é calculado?
- Continua na disputa quem, vencendo todas as etapas que ainda lhe estão abertas, ao menos igualaria o total atual de cada rival, já que um rival pode não somar mais nada. O título está conquistado quando o total fica acima do que qualquer rival ainda pode alcançar. A igualdade em pontos mantém na disputa, mas não dá o título a ninguém: os critérios de desempate não são aplicados. Os resultados vêm da Wikipédia, e cada importação é conferida com os totais que ela publica.
Receba as novidades do título
Uma notificação depois de cada corrida, rodada ou etapa, com quem continua na disputa.
No iPhone, adicione primeiro o TitleMath à tela de início e ative as notificações a partir dali.
As notificações estão bloqueadas para este site. Permita-as nas configurações do navegador e tente de novo.
Não foi possível ativar as notificações. Tente de novo.