TitleMath

Non, Taiyo Furusato ne peut plus remporter le titre 2026.

23e du classement avec 15 points, à 230,5 de Manuel González. Hors course pour le titre depuis le San Marino and Rimini Riviera Grand Prix (manche 14).

Course par course

M. Course Course Points Total Titre
1 Thailand Grand Prix 16 0 0 En course
2 Brazilian Grand Prix 25 0 0 En course
3 United States Grand Prix 18 0 0 En course
4 Spanish Grand Prix 24 0 0 En course
5 French Grand Prix 22 0 0 En course
6 Catalan Grand Prix 20 0 0 En course
7 Italian Grand Prix 27 0 0 En course
8 Hungarian Grand Prix 14 2 2 En course
9 Czech Republic Grand Prix 14 2 4 En course
10 Dutch TT 18 0 4 En course
11 German Grand Prix 5 11 15 En course
12 British Grand Prix 23 0 15 En course
13 Aragon Grand Prix 19 0 15 En course
14 San Marino and Rimini Riviera Grand Prix 17 0 15 Hors course
15 Austrian Grand Prix 18 0 15 Hors course
16 Japanese Grand Prix 26 0 15 Hors course

Autres pilotes en 2026

Autres saisons