Arsenal était en tête de la Premier League après la journée 28 de la saison 2023-24.
À égalité avec Liverpool, à 64 points. Hors course pour le titre : Everton. Hors course pour les quatre premières places : Nottingham Forest. À l'abri de la relégation directe : Tottenham.
Résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Manchester United | 2–0 | Everton | |
| Bournemouth | 2–2 | Sheffield Utd | |
| Crystal Palace | 1–1 | Luton Town | |
| Wolverhampton | 2–1 | Fulham | |
| Arsenal | 2–1 | Brentford | |
| Aston Villa | 0–4 | Tottenham | |
| Brighton | 1–0 | Nottingham Forest | |
| West Ham | 2–2 | Burnley | |
| Liverpool | 1–1 | Manchester City | |
| Chelsea | 3–2 | Newcastle |
Classement après la journée 28
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | +46 | 64 | 94 | En course |
| 2 | Liverpool | 28 | +39 | 64 | 94 | En course |
| 3 | Manchester City | 28 | +35 | 63 | 93 | En course |
| 4 | Aston Villa | 28 | +18 | 55 | 85 | En course |
| 5 | Tottenham | 28 | +18 | 53 | 83 | En course |
| 6 | Manchester United | 28 | +0 | 47 | 77 | En course |
| 7 | West Ham | 28 | -4 | 43 | 73 | En course |
| 8 | Brighton | 28 | +6 | 42 | 72 | En course |
| 9 | Chelsea | 28 | +4 | 42 | 72 | En course |
| 10 | Wolverhampton | 28 | -2 | 41 | 71 | En course |
| 11 | Newcastle | 28 | +11 | 40 | 70 | En course |
| 12 | Fulham | 28 | -4 | 35 | 65 | En course |
| 13 | Bournemouth | 28 | -11 | 35 | 65 | En course |
| 14 | Everton | 28 | -10 | 31 | 61 | Hors course |
| 15 | Crystal Palace | 28 | -15 | 29 | 59 | Hors course |
| 16 | Brentford | 28 | -12 | 26 | 56 | Hors course |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | -16 | 24 | 54 | Hors course |
| 18 | Luton Town | 28 | -18 | 21 | 51 | Hors course |
| 19 | Burnley | 28 | -35 | 14 | 44 | Hors course |
| 20 | Sheffield Utd | 28 | -50 | 14 | 44 | Hors course |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui était en tête de la Premier League après la journée 28 de la saison 2023-24 ?
- Arsenal était en tête de la Premier League après la journée 28 de la saison 2023-24. À égalité avec Liverpool, à 64 points.
- Qu'a décidé la journée 28 de Premier League 2023-24 ?
- Hors course pour le titre : Everton. Hors course pour les quatre premières places : Nottingham Forest. À l'abri de la relégation directe : Tottenham.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.