Liverpool était en tête de la Premier League après la journée 28 de la saison 2024-25.
Avec 69 points, soit 14 d'avance sur Arsenal. Hors course pour le titre : Brentford, Tottenham, Manchester United, West Ham. Hors course pour les quatre premières places : Ipswich Town, Leicester City. À l'abri de la relégation directe : Nottingham Forest, Chelsea.
Résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 1–0 | Manchester City | |
| Brighton | 2–1 | Fulham | |
| Crystal Palace | 1–0 | Ipswich Town | |
| Liverpool | 3–1 | Southampton | |
| Brentford | 0–1 | Aston Villa | |
| Wolverhampton | 1–1 | Everton | |
| Tottenham | 2–2 | Bournemouth | |
| Chelsea | 1–0 | Leicester City | |
| Manchester United | 1–1 | Arsenal | |
| West Ham | 0–1 | Newcastle |
Classement après la journée 28
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 28 | +42 | 69 | 99 | En course |
| 2 | Arsenal | 28 | +28 | 55 | 85 | En course |
| 3 | Nottingham Forest | 28 | +12 | 51 | 81 | En course |
| 4 | Chelsea | 28 | +17 | 49 | 79 | En course |
| 5 | Manchester City | 28 | +15 | 47 | 77 | En course |
| 6 | Newcastle | 28 | +9 | 47 | 77 | En course |
| 7 | Brighton | 28 | +6 | 46 | 76 | En course |
| 8 | Bournemouth | 28 | +13 | 44 | 74 | En course |
| 9 | Aston Villa | 28 | -4 | 44 | 74 | En course |
| 10 | Fulham | 28 | +3 | 42 | 72 | En course |
| 11 | Crystal Palace | 28 | +3 | 39 | 69 | En course |
| 12 | Brentford | 28 | +4 | 38 | 68 | Hors course |
| 13 | Tottenham | 28 | +14 | 34 | 64 | Hors course |
| 14 | Manchester United | 28 | -6 | 34 | 64 | Hors course |
| 15 | Everton | 28 | -4 | 33 | 63 | Hors course |
| 16 | West Ham | 28 | -16 | 33 | 63 | Hors course |
| 17 | Wolverhampton | 28 | -19 | 23 | 53 | Hors course |
| 18 | Ipswich Town | 28 | -32 | 17 | 47 | Hors course |
| 19 | Leicester City | 28 | -37 | 17 | 47 | Hors course |
| 20 | Southampton | 28 | -48 | 9 | 39 | Hors course |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui était en tête de la Premier League après la journée 28 de la saison 2024-25 ?
- Liverpool était en tête de la Premier League après la journée 28 de la saison 2024-25. Avec 69 points, soit 14 d'avance sur Arsenal.
- Qu'a décidé la journée 28 de Premier League 2024-25 ?
- Hors course pour le titre : Brentford, Tottenham, Manchester United, West Ham. Hors course pour les quatre premières places : Ipswich Town, Leicester City. À l'abri de la relégation directe : Nottingham Forest, Chelsea.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.