Inter a remporté la Serie A 2023-24.
Avec 94 points, soit 19 d'avance sur AC Milan. Le titre a été mathématiquement acquis à la 33e journée sur 38. Les quatre premiers : Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta. Reléguées : Frosinone, Sassuolo, Salernitana.
Classement final de Serie A 2023-24
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | +67 | 94 | 94 | Champion |
| 2 | AC Milan | 38 | +27 | 75 | 75 | Hors course |
| 3 | Juventus | 38 | +23 | 71 | 71 | Hors course |
| 4 | Atalanta | 38 | +30 | 69 | 69 | Hors course |
| 5 | Bologna | 38 | +22 | 68 | 68 | Hors course |
| 6 | Roma | 38 | +19 | 63 | 63 | Hors course |
| 7 | Lazio | 38 | +10 | 61 | 61 | Hors course |
| 8 | Fiorentina | 38 | +15 | 60 | 60 | Hors course |
| 9 | Napoli | 38 | +7 | 53 | 53 | Hors course |
| 10 | Torino | 38 | +0 | 53 | 53 | Hors course |
| 11 | Genoa | 38 | +0 | 49 | 49 | Hors course |
| 12 | Monza | 38 | -12 | 45 | 45 | Hors course |
| 13 | Verona | 38 | -13 | 38 | 38 | Hors course |
| 14 | Lecce | 38 | -22 | 38 | 38 | Hors course |
| 15 | Udinese | 38 | -16 | 37 | 37 | Hors course |
| 16 | Empoli | 38 | -25 | 36 | 36 | Hors course |
| 17 | Cagliari | 38 | -26 | 36 | 36 | Hors course |
| 18 | Frosinone | 38 | -25 | 35 | 35 | Hors course |
| 19 | Sassuolo | 38 | -32 | 30 | 30 | Hors course |
| 20 | Salernitana | 38 | -49 | 17 | 17 | Hors course |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui a remporté la Serie A 2023-24 ?
- Inter a remporté la Serie A 2023-24. Avec 94 points, soit 19 d'avance sur AC Milan.
- Quand le titre de Serie A 2023-24 a-t-il été décidé ?
- Le titre a été mathématiquement acquis à la 33e journée sur 38.
- Qui a fini dans les quatre premiers de Serie A en 2023-24 ?
- Les quatre premiers : Inter, AC Milan, Juventus, Atalanta.
- Qui a été relégué de Serie A en 2023-24 ?
- Reléguées : Frosinone, Sassuolo, Salernitana.