Arsenal liderava a Premier League 2023-24 depois da rodada 32.
Com 74 pontos, tinha 1 de vantagem sobre Manchester City. Fora da disputa pelo título: Manchester United. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Fulham. Com lugar garantido entre os cinco primeiros: Arsenal, Manchester City, Liverpool. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Fulham.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace | 2–4 | Manchester City | |
| Aston Villa | 3–3 | Brentford | |
| Everton | 1–0 | Burnley | |
| Fulham | 0–1 | Newcastle | |
| Luton Town | 2–1 | Bournemouth | |
| Wolverhampton | 1–2 | West Ham | |
| Brighton | 0–3 | Arsenal | |
| Manchester United | 2–2 | Liverpool | |
| Sheffield Utd | 2–2 | Chelsea | |
| Tottenham | 3–1 | Nottingham Forest |
Classificação depois da rodada 32
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | +56 | 74 | 92 | Na disputa |
| 2 | Manchester City | 32 | +44 | 73 | 91 | Na disputa |
| 3 | Liverpool | 32 | +40 | 71 | 89 | Na disputa |
| 4 | Tottenham | 32 | +18 | 60 | 78 | Na disputa |
| 5 | Aston Villa | 32 | +17 | 60 | 78 | Na disputa |
| 6 | Manchester United | 32 | +1 | 52 | 70 | Fora |
| 7 | West Ham | 32 | -4 | 48 | 66 | Fora |
| 8 | Newcastle | 32 | +11 | 47 | 65 | Fora |
| 9 | Chelsea | 32 | +0 | 47 | 65 | Fora |
| 10 | Bournemouth | 32 | -9 | 44 | 62 | Fora |
| 11 | Brighton | 32 | -2 | 43 | 61 | Fora |
| 12 | Wolverhampton | 32 | -6 | 42 | 60 | Fora |
| 13 | Fulham | 32 | -4 | 39 | 57 | Fora |
| 14 | Everton | 32 | -8 | 38 | 56 | Fora |
| 15 | Crystal Palace | 32 | -16 | 33 | 51 | Fora |
| 16 | Brentford | 32 | -13 | 29 | 47 | Fora |
| 17 | Nottingham Forest | 32 | -16 | 29 | 47 | Fora |
| 18 | Luton Town | 32 | -20 | 25 | 43 | Fora |
| 19 | Burnley | 32 | -35 | 19 | 37 | Fora |
| 20 | Sheffield Utd | 32 | -54 | 16 | 34 | Fora |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Premier League 2023-24 depois da rodada 32?
- Arsenal liderava a Premier League 2023-24 depois da rodada 32. Com 74 pontos, tinha 1 de vantagem sobre Manchester City.
- O que ficou decidido na rodada 32 da Premier League 2023-24?
- Fora da disputa pelo título: Manchester United. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Fulham. Com lugar garantido entre os cinco primeiros: Arsenal, Manchester City, Liverpool. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Fulham.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.