Manchester City liderava a Premier League 2023-24 depois da rodada 34.
Com 79 pontos, tinha 2 de vantagem sobre Arsenal. Fora da disputa pelo título: Aston Villa. Com lugar garantido entre os quatro primeiros: Arsenal, Liverpool. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Chelsea, Newcastle, West Ham. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Bournemouth. Rebaixados: Sheffield Utd. Livres do rebaixamento direto: Everton, Crystal Palace.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| Luton Town | 1–5 | Brentford | |
| Sheffield Utd | 1–4 | Burnley | |
| Wolverhampton | 0–2 | Arsenal | |
| Everton | 2–0 | Nottingham Forest | |
| Aston Villa | 3–1 | Bournemouth | |
| Crystal Palace | 5–2 | West Ham | |
| Fulham | 1–3 | Liverpool | |
| Tottenham | 0–2 | Manchester City | |
| Brighton | 1–2 | Chelsea | |
| Manchester United | 3–2 | Newcastle |
Classificação depois da rodada 34
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 34 | +50 | 79 | 91 | Na disputa |
| 2 | Arsenal | 34 | +56 | 77 | 89 | Na disputa |
| 3 | Liverpool | 34 | +41 | 74 | 86 | Na disputa |
| 4 | Aston Villa | 34 | +21 | 66 | 78 | Fora |
| 5 | Tottenham | 34 | +12 | 60 | 72 | Fora |
| 6 | Manchester United | 34 | +2 | 56 | 68 | Fora |
| 7 | Chelsea | 34 | +7 | 53 | 65 | Fora |
| 8 | Newcastle | 34 | +14 | 50 | 62 | Fora |
| 9 | West Ham | 34 | -9 | 48 | 60 | Fora |
| 10 | Bournemouth | 34 | -11 | 45 | 57 | Fora |
| 11 | Brighton | 34 | -3 | 44 | 56 | Fora |
| 12 | Wolverhampton | 34 | -8 | 43 | 55 | Fora |
| 13 | Fulham | 34 | -4 | 42 | 54 | Fora |
| 14 | Everton | 34 | -12 | 41 | 53 | Fora |
| 15 | Crystal Palace | 34 | -12 | 39 | 51 | Fora |
| 16 | Brentford | 34 | -7 | 35 | 47 | Fora |
| 17 | Nottingham Forest | 34 | -18 | 30 | 42 | Fora |
| 18 | Luton Town | 34 | -28 | 25 | 37 | Fora |
| 19 | Burnley | 34 | -32 | 23 | 35 | Fora |
| 20 | Sheffield Utd | 34 | -59 | 16 | 28 | Fora |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Premier League 2023-24 depois da rodada 34?
- Manchester City liderava a Premier League 2023-24 depois da rodada 34. Com 79 pontos, tinha 2 de vantagem sobre Arsenal.
- O que ficou decidido na rodada 34 da Premier League 2023-24?
- Fora da disputa pelo título: Aston Villa. Com lugar garantido entre os quatro primeiros: Arsenal, Liverpool. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Chelsea, Newcastle, West Ham. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Bournemouth. Rebaixados: Sheffield Utd. Livres do rebaixamento direto: Everton, Crystal Palace.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.