Manchester City era líder de la Premier League tras la jornada 34 de la temporada 2023-24.
Con 79 puntos, 2 más que Arsenal. Sin opciones al título: Aston Villa. Con un puesto entre los cuatro primeros asegurado: Arsenal, Liverpool. Sin opciones a los cuatro primeros puestos: Chelsea, Newcastle, West Ham. Descendidos: Sheffield Utd. A salvo del descenso directo: Everton, Crystal Palace.
Resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Luton Town | 1–5 | Brentford | |
| Sheffield Utd | 1–4 | Burnley | |
| Wolverhampton | 0–2 | Arsenal | |
| Everton | 2–0 | Nottingham Forest | |
| Aston Villa | 3–1 | Bournemouth | |
| Crystal Palace | 5–2 | West Ham | |
| Fulham | 1–3 | Liverpool | |
| Tottenham | 0–2 | Manchester City | |
| Brighton | 1–2 | Chelsea | |
| Manchester United | 3–2 | Newcastle |
Clasificación tras la jornada 34
| Pos. | Equipo | Jugados | Dif. | Puntos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 34 | +50 | 79 | 91 | Con opciones |
| 2 | Arsenal | 34 | +56 | 77 | 89 | Con opciones |
| 3 | Liverpool | 34 | +41 | 74 | 86 | Con opciones |
| 4 | Aston Villa | 34 | +21 | 66 | 78 | Sin opciones |
| 5 | Tottenham | 34 | +12 | 60 | 72 | Sin opciones |
| 6 | Manchester United | 34 | +2 | 56 | 68 | Sin opciones |
| 7 | Chelsea | 34 | +7 | 53 | 65 | Sin opciones |
| 8 | Newcastle | 34 | +14 | 50 | 62 | Sin opciones |
| 9 | West Ham | 34 | -9 | 48 | 60 | Sin opciones |
| 10 | Bournemouth | 34 | -11 | 45 | 57 | Sin opciones |
| 11 | Brighton | 34 | -3 | 44 | 56 | Sin opciones |
| 12 | Wolverhampton | 34 | -8 | 43 | 55 | Sin opciones |
| 13 | Fulham | 34 | -4 | 42 | 54 | Sin opciones |
| 14 | Everton | 34 | -12 | 41 | 53 | Sin opciones |
| 15 | Crystal Palace | 34 | -12 | 39 | 51 | Sin opciones |
| 16 | Brentford | 34 | -7 | 35 | 47 | Sin opciones |
| 17 | Nottingham Forest | 34 | -18 | 30 | 42 | Sin opciones |
| 18 | Luton Town | 34 | -28 | 25 | 37 | Sin opciones |
| 19 | Burnley | 34 | -32 | 23 | 35 | Sin opciones |
| 20 | Sheffield Utd | 34 | -59 | 16 | 28 | Sin opciones |
Máx.: el total de puntos más alto que el equipo puede alcanzar todavía.
Jornadas
Respuestas rápidas
- ¿Quién era líder de la Premier League tras la jornada 34 de la temporada 2023-24?
- Manchester City era líder de la Premier League tras la jornada 34 de la temporada 2023-24. Con 79 puntos, 2 más que Arsenal.
- ¿Qué se decidió en la jornada 34 de Premier League 2023-24?
- Sin opciones al título: Aston Villa. Con un puesto entre los cuatro primeros asegurado: Arsenal, Liverpool. Sin opciones a los cuatro primeros puestos: Chelsea, Newcastle, West Ham. Descendidos: Sheffield Utd. A salvo del descenso directo: Everton, Crystal Palace.
- ¿Cómo se calcula?
- Un equipo cuenta como «con opciones» cuando al menos una combinación de resultados de los partidos que quedan lo lleva hasta ahí, teniendo en cuenta que sus rivales también se enfrentan entre sí. Solo cuenta como «asegurado» cuando ninguna combinación de resultados puede quitárselo. Mientras queden partidos, los empates a puntos se tratan con prudencia: estar empatado basta para seguir con opciones, nunca para estar asegurado, porque la diferencia de goles y los demás criterios de desempate solo se aplican cuando termina la temporada. Las sanciones de puntos se incluyen tal como aparecen en la clasificación publicada.