TitleMath

Charles Leclerc wurde 2. in der Meisterschaft 2022.

308 Punkte für Ferrari. Seit dem Rennen Japanese Grand Prix (Lauf 18) aus dem Titelkampf.

Rennen für Rennen

Lauf Rennen Sprint Rennen Punkte Gesamt Titel
1 Bahrain Grand Prix – 1 26 26 Noch dabei
2 Saudi Arabian Grand Prix – 2 19 45 Noch dabei
3 Australian Grand Prix – 1 26 71 Noch dabei
4 Emilia Romagna Grand Prix 2 6 15 86 Noch dabei
5 Miami Grand Prix – 2 18 104 Noch dabei
6 Spanish Grand Prix – 20 0 104 Noch dabei
7 Monaco Grand Prix – 4 12 116 Noch dabei
8 Azerbaijan Grand Prix – 19 0 116 Noch dabei
9 Canadian Grand Prix – 5 10 126 Noch dabei
10 British Grand Prix – 4 12 138 Noch dabei
11 Austrian Grand Prix 2 1 32 170 Noch dabei
12 French Grand Prix – 19 0 170 Noch dabei
13 Hungarian Grand Prix – 6 8 178 Noch dabei
14 Belgian Grand Prix – 6 8 186 Noch dabei
15 Dutch Grand Prix – 3 15 201 Noch dabei
16 Italian Grand Prix – 2 18 219 Noch dabei
17 Singapore Grand Prix – 2 18 237 Noch dabei
18 Japanese Grand Prix – 3 15 252 Raus
19 United States Grand Prix – 3 15 267 Raus
20 Mexico City Grand Prix – 6 8 275 Raus
21 São Paulo Grand Prix 6 4 15 290 Raus
22 Abu Dhabi Grand Prix – 2 18 308 Raus

Andere Fahrer 2022

Andere Saisons