Die Saison 2026 (Moto2) bisher.
16 von 22 Rennen gefahren.
Sehen, wer den Titel noch gewinnen kannWertung der Fahrer
| Pl. | Fahrer | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 245,5 |
| 2 | Izan Guevara | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 235 |
| 3 | Iván Ortolá | QJMotor - JP Financial - MSi | 181,5 |
| 4 | David Alonso | CFMoto Power Electronics Aspar Team | 166 |
| 5 | Daniel Holgado | CFMoto Power Electronics Aspar Team | 154 |
| 6 | Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 152 |
| 7 | Filip Salač | OnlyFans American Racing Team | 144 |
| 8 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | 134 |
| 9 | Alonso López | Italjet Gresini Moto2 | 117,5 |
| 10 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 75,5 |
| 11 | Tony Arbolino | Reds Fantic Racing | 75,5 |
| 12 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 72 |
| 13 | Álex Escrig | Klint Racing Team | 63 |
| 14 | Barry Baltus | Reds Fantic Racing | 60 |
| 15 | Deniz Öncü | Elf Marc VDS Racing Team | 47,5 |
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | 43 |
| 17 | Adrián Huertas | Italtrans Racing Team | 42 |
| 18 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 37 |
| 19 | Luca Lunetta | Beta Tools SpeedRS Team | 23 |
| 20 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 21 |
| 21 | Alberto Ferrández | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | 17,5 |
| 22 | Arón Canet | Elf Marc VDS Racing Team | 17,5 |
| 23 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | 15 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 13 |
| 25 | Sergio García | Italjet Gresini Moto2 | 11 |
| 26 | Ángel Piqueras | QJMotor – MSi | 4 |
| 27 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 3 |
| 28 | Marcos Ramírez | Klint Racing Team | 0 |
| 29 | Xabi Zurutuza | Klint Racing Team | 0 |
| 30 | Unai Orradre | QJMotor - JP Financial - MSi | 0 |
| 31 | Jorge Navarro | Reds Fantic Racing | 0 |
| 32 | Dennis Foggia | HDR SpeedRS Team | 0 |
| 33 | Jacob Roulstone | Idemitsu Honda Team Asia | 0 |
| 34 | Milan Pawelec | Red Bull KTM Ajo | 0 |
Rennen
| Lauf | Rennen | Datum | Sieger |
|---|---|---|---|
| 1 | Thailand Grand Prix | 1 Mär | González |
| 2 | Brazilian Grand Prix | 22 Mär | Holgado |
| 3 | United States Grand Prix | 29 Mär | Agius |
| 4 | Spanish Grand Prix | 26 Apr | Agius |
| 5 | French Grand Prix | 10 Mai | Guevara |
| 6 | Catalan Grand Prix | 17 Mai | González |
| 7 | Italian Grand Prix | 31 Mai | González |
| 8 | Hungarian Grand Prix | 7 Jun | González |
| 9 | Czech Republic Grand Prix | 21 Jun | Ortolá |
| 10 | Dutch TT | 28 Jun | Alonso |
| 11 | German Grand Prix | 12 Jul | Ortolá |
| 12 | British Grand Prix | 9 Aug | Salač |
| 13 | Aragon Grand Prix | 30 Aug | López |
| 14 | San Marino and Rimini Riviera Grand Prix | 13 Sep | González |
| 15 | Austrian Grand Prix | 20 Sep | Guevara |
| 16 | Japanese Grand Prix | 4 Okt | Guevara |
| 17 | Indonesian Grand Prix | 11 Okt | Steht noch aus |
| 18 | Australian Grand Prix | 25 Okt | Steht noch aus |
| 19 | Malaysian Grand Prix | 1 Nov | Steht noch aus |
| 20 | Qatar Grand Prix | 8 Nov | Steht noch aus |
| 21 | Portuguese Grand Prix | 22 Nov | Steht noch aus |
| 22 | Valencian Community Grand Prix | 29 Nov | Steht noch aus |