Napoli hat die Serie A 2024-25 gewonnen.
Am Ende standen 82 Punkte, 1 vor Inter. Der Titel war am 38. von 38 Spieltagen rechnerisch gewonnen. Die ersten vier: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus. Abgestiegen: Empoli, Venezia, Monza.
Abschlusstabelle der Serie A 2024-25
| Pl. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 38 | +32 | 82 | 82 | Meister |
| 2 | Inter | 38 | +44 | 81 | 81 | Raus |
| 3 | Atalanta | 38 | +41 | 74 | 74 | Raus |
| 4 | Juventus | 38 | +23 | 70 | 70 | Raus |
| 5 | Roma | 38 | +21 | 69 | 69 | Raus |
| 6 | Fiorentina | 38 | +19 | 65 | 65 | Raus |
| 7 | Lazio | 38 | +12 | 65 | 65 | Raus |
| 8 | AC Milan | 38 | +18 | 63 | 63 | Raus |
| 9 | Bologna | 38 | +10 | 62 | 62 | Raus |
| 10 | Como | 38 | -3 | 49 | 49 | Raus |
| 11 | Torino | 38 | -6 | 44 | 44 | Raus |
| 12 | Udinese | 38 | -15 | 44 | 44 | Raus |
| 13 | Genoa | 38 | -12 | 43 | 43 | Raus |
| 14 | Verona | 38 | -32 | 37 | 37 | Raus |
| 15 | Parma | 38 | -14 | 36 | 36 | Raus |
| 16 | Cagliari | 38 | -16 | 36 | 36 | Raus |
| 17 | Lecce | 38 | -31 | 34 | 34 | Raus |
| 18 | Empoli | 38 | -26 | 31 | 31 | Raus |
| 19 | Venezia | 38 | -24 | 29 | 29 | Raus |
| 20 | Monza | 38 | -41 | 18 | 18 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die das Team noch erreichen kann.
Spieltage
Kurze Antworten
- Wer hat die Serie A 2024-25 gewonnen?
- Napoli hat die Serie A 2024-25 gewonnen. Am Ende standen 82 Punkte, 1 vor Inter.
- Wann wurde der Titel der Serie A 2024-25 entschieden?
- Der Titel war am 38. von 38 Spieltagen rechnerisch gewonnen.
- Wer kam in der Serie A 2024-25 unter die ersten vier?
- Die ersten vier: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus.
- Wer ist aus der Serie A 2024-25 abgestiegen?
- Abgestiegen: Empoli, Venezia, Monza.