Real Madrid ganó LaLiga 2023-24 en la jornada 34.
Con 87 puntos, 13 más que Girona. Campeón: Real Madrid. Sin opciones al título: Girona, Barcelona. Con un puesto entre los cuatro primeros asegurado: Girona. Sin opciones a los cuatro primeros puestos: Real Sociedad, Real Betis. A salvo del descenso directo: Sevilla, Alavés, Osasuna.
Resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Getafe | 0–2 | Athletic Club | |
| Real Sociedad | 2–0 | Las Palmas | |
| Real Madrid | 3–0 | Cádiz CF | |
| Girona | 4–2 | Barcelona | |
| Mallorca | 0–1 | Atlético Madrid | |
| Osasuna | 0–2 | Real Betis | |
| Celta Vigo | 3–2 | Villarreal | |
| Valencia | 0–1 | Alavés | |
| Sevilla | 3–0 | Granada | |
| Rayo Vallecano | 0–1 | Almería |
Clasificación tras la jornada 34
| Pos. | Equipo | Jugados | Dif. | Puntos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | +52 | 87 | 99 | Campeón |
| 2 | Girona | 34 | +31 | 74 | 86 | Sin opciones |
| 3 | Barcelona | 34 | +27 | 73 | 85 | Sin opciones |
| 4 | Atlético Madrid | 34 | +24 | 67 | 79 | Sin opciones |
| 5 | Athletic Club | 34 | +22 | 61 | 73 | Sin opciones |
| 6 | Real Sociedad | 34 | +13 | 54 | 66 | Sin opciones |
| 7 | Real Betis | 34 | +4 | 52 | 64 | Sin opciones |
| 8 | Valencia | 34 | -2 | 47 | 59 | Sin opciones |
| 9 | Villarreal | 34 | -2 | 45 | 57 | Sin opciones |
| 10 | Getafe | 34 | -6 | 43 | 55 | Sin opciones |
| 11 | Sevilla | 34 | -1 | 41 | 53 | Sin opciones |
| 12 | Alavés | 34 | -6 | 41 | 53 | Sin opciones |
| 13 | Osasuna | 34 | -14 | 39 | 51 | Sin opciones |
| 14 | Las Palmas | 34 | -13 | 37 | 49 | Sin opciones |
| 15 | Celta Vigo | 34 | -12 | 34 | 46 | Sin opciones |
| 16 | Rayo Vallecano | 34 | -16 | 34 | 46 | Sin opciones |
| 17 | Mallorca | 34 | -13 | 32 | 44 | Sin opciones |
| 18 | Cádiz CF | 34 | -26 | 26 | 38 | Sin opciones |
| 19 | Granada | 34 | -28 | 21 | 33 | Sin opciones |
| 20 | Almería | 34 | -34 | 17 | 29 | Sin opciones |
Máx.: el total de puntos más alto que el equipo puede alcanzar todavía.
Jornadas
Respuestas rápidas
- ¿Quién era líder de LaLiga tras la jornada 34 de la temporada 2023-24?
- Real Madrid ganó LaLiga 2023-24 en la jornada 34. Con 87 puntos, 13 más que Girona.
- ¿Qué se decidió en la jornada 34 de La Liga 2023-24?
- Campeón: Real Madrid. Sin opciones al título: Girona, Barcelona. Con un puesto entre los cuatro primeros asegurado: Girona. Sin opciones a los cuatro primeros puestos: Real Sociedad, Real Betis. A salvo del descenso directo: Sevilla, Alavés, Osasuna.
- ¿Cómo se calcula?
- Un equipo cuenta como «con opciones» cuando al menos una combinación de resultados de los partidos que quedan lo lleva hasta ahí, teniendo en cuenta que sus rivales también se enfrentan entre sí. Solo cuenta como «asegurado» cuando ninguna combinación de resultados puede quitárselo. Mientras queden partidos, los empates a puntos se tratan con prudencia: estar empatado basta para seguir con opciones, nunca para estar asegurado, porque la diferencia de goles y los demás criterios de desempate solo se aplican cuando termina la temporada. Las sanciones de puntos se incluyen tal como aparecen en la clasificación publicada.