Barcelona ganó LaLiga 2025-26.
Terminó con 94 puntos, 8 más que Real Madrid. El título quedó matemáticamente decidido en la jornada 35 de 38. Los cuatro primeros: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid. Descendidos: Levante, Girona, Real Oviedo.
Clasificación final de La Liga 2025-26
| Pos. | Equipo | Jugados | Dif. | Puntos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | +59 | 94 | 94 | Campeón |
| 2 | Real Madrid | 38 | +42 | 86 | 86 | Sin opciones |
| 3 | Villarreal | 38 | +26 | 72 | 72 | Sin opciones |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | +18 | 69 | 69 | Sin opciones |
| 5 | Real Betis | 38 | +11 | 60 | 60 | Sin opciones |
| 6 | Celta Vigo | 38 | +5 | 54 | 54 | Sin opciones |
| 7 | Getafe | 38 | -6 | 51 | 51 | Sin opciones |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | -3 | 50 | 50 | Sin opciones |
| 9 | Valencia | 38 | -9 | 49 | 49 | Sin opciones |
| 10 | Real Sociedad | 38 | -2 | 46 | 46 | Sin opciones |
| 11 | Espanyol | 38 | -12 | 46 | 46 | Sin opciones |
| 12 | Athletic Club | 38 | -15 | 45 | 45 | Sin opciones |
| 13 | Elche | 38 | -8 | 43 | 43 | Sin opciones |
| 14 | Alavés | 38 | -12 | 43 | 43 | Sin opciones |
| 15 | Sevilla | 38 | -14 | 43 | 43 | Sin opciones |
| 16 | Osasuna | 38 | -6 | 42 | 42 | Sin opciones |
| 17 | Mallorca | 38 | -10 | 42 | 42 | Sin opciones |
| 18 | Levante | 38 | -14 | 42 | 42 | Sin opciones |
| 19 | Girona | 38 | -16 | 41 | 41 | Sin opciones |
| 20 | Real Oviedo | 38 | -34 | 29 | 29 | Sin opciones |
Máx.: el total de puntos más alto que el equipo puede alcanzar todavía.
Jornadas
Respuestas rápidas
- ¿Quién ganó LaLiga 2025-26?
- Barcelona ganó LaLiga 2025-26. Terminó con 94 puntos, 8 más que Real Madrid.
- ¿Cuándo se decidió el título de La Liga 2025-26?
- El título quedó matemáticamente decidido en la jornada 35 de 38.
- ¿Quién acabó entre los cuatro primeros de La Liga en 2025-26?
- Los cuatro primeros: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético Madrid.
- ¿Quién descendió de La Liga en 2025-26?
- Descendidos: Levante, Girona, Real Oviedo.