Dix-huit équipes peuvent encore être reléguées de Ligue 1 2026-27.
Aucune équipe n'est encore reléguée. En Ligue 1, les deux derniers sont relégués directement. Il reste 261 matchs à jouer.
Classement de Ligue 1 2026-27
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Relégation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 5 | +5 | 13 | 100 | Menacé |
| 2 | Lyon | 5 | +8 | 11 | 98 | Menacé |
| 3 | Paris FC | 5 | +5 | 11 | 98 | Menacé |
| 4 | Lille | 5 | +4 | 10 | 97 | Menacé |
| 5 | Rennes | 5 | -1 | 10 | 97 | Menacé |
| 6 | Paris Saint-Germain | 5 | +1 | 8 | 95 | Menacé |
| 7 | Angers | 5 | +1 | 7 | 94 | Menacé |
| 8 | Strasbourg | 5 | +0 | 7 | 94 | Menacé |
| 9 | Le Mans | 5 | +0 | 6 | 93 | Menacé |
| 10 | Auxerre | 5 | -5 | 6 | 93 | Menacé |
| 11 | Brest | 5 | -1 | 5 | 92 | Menacé |
| 12 | Lorient | 5 | -1 | 5 | 92 | Menacé |
| 13 | Toulouse | 5 | -2 | 5 | 92 | Menacé |
| 14 | Nice | 5 | -3 | 5 | 92 | Menacé |
| 15 | Lens | 5 | +0 | 4 | 91 | Menacé |
| 16 | Troyes | 5 | -7 | 4 | 91 | Menacé |
| 17 | Marseille | 5 | -1 | 3 | 90 | Menacé |
| 18 | Le Havre | 5 | -3 | 2 | 89 | Menacé |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
En bref
- Qui peut encore être relégué de Ligue 1 ?
- Dix-huit équipes peuvent encore être reléguées de Ligue 1 2026-27.
- Qui est déjà relégué de Ligue 1 ?
- Aucune équipe n'est encore reléguée.
- Qui est sauvé en Ligue 1 ?
- Aucune équipe n'est encore mathématiquement sauvée.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.