Bayern Munich liderava a Champions League 2025-26 depois da rodada 2.
Com 6 pontos, estava em igualdade com Real Madrid. Nada ficou matematicamente decidido nesta rodada.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| FK Kairat | 0–5 | Real Madrid | |
| Atalanta | 2–1 | Club Brugge | |
| Paphos FC | 1–5 | Bayern Munich | |
| Chelsea | 1–0 | SL Benfica | |
| Inter | 3–0 | Slavia Praha | |
| Galatasaray | 1–0 | Liverpool | |
| Atlético Madrid | 5–1 | Eintracht Frankfurt | |
| Marseille | 4–0 | Ajax | |
| Bodø/Glimt | 2–2 | Tottenham | |
| Qarabağ Ağdam | 2–0 | København | |
| Union SG | 0–4 | Newcastle | |
| Borussia Dortmund | 4–1 | Athletic Club | |
| Barcelona | 1–2 | Paris Saint-Germain | |
| Monaco | 2–2 | Manchester City | |
| Bayer Leverkusen | 1–1 | PSV | |
| Arsenal | 2–0 | Olympiakos | |
| Villarreal | 2–2 | Juventus | |
| Napoli | 2–1 | Sporting CP |
Classificação depois da rodada 2
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 2 | +6 | 6 | 24 | Possível |
| 2 | Real Madrid | 2 | +6 | 6 | 24 | Possível |
| 3 | Paris Saint-Germain | 2 | +5 | 6 | 24 | Possível |
| 4 | Inter | 2 | +5 | 6 | 24 | Possível |
| 5 | Arsenal | 2 | +4 | 6 | 24 | Possível |
| 6 | Qarabağ Ağdam | 2 | +3 | 6 | 24 | Possível |
| 7 | Borussia Dortmund | 2 | +3 | 4 | 22 | Possível |
| 8 | Manchester City | 2 | +2 | 4 | 22 | Possível |
| 9 | Tottenham | 2 | +1 | 4 | 22 | Possível |
| 10 | Atlético Madrid | 2 | +3 | 3 | 21 | Possível |
| 11 | Marseille | 2 | +3 | 3 | 21 | Possível |
| 12 | Newcastle | 2 | +3 | 3 | 21 | Possível |
| 13 | Club Brugge | 2 | +2 | 3 | 21 | Possível |
| 14 | Sporting CP | 2 | +2 | 3 | 21 | Possível |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 2 | +0 | 3 | 21 | Possível |
| 16 | Barcelona | 2 | +0 | 3 | 21 | Possível |
| 17 | Liverpool | 2 | +0 | 3 | 21 | Possível |
| 18 | Chelsea | 2 | -1 | 3 | 21 | Possível |
| 19 | Napoli | 2 | -1 | 3 | 21 | Possível |
| 20 | Union SG | 2 | -2 | 3 | 21 | Possível |
| 21 | Atalanta | 2 | -3 | 3 | 21 | Possível |
| 22 | Galatasaray | 2 | -3 | 3 | 21 | Possível |
| 23 | Juventus | 2 | +0 | 2 | 20 | Possível |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | +0 | 2 | 20 | Possível |
| 25 | Bayer Leverkusen | 2 | +0 | 2 | 20 | Possível |
| 26 | Villarreal | 2 | -1 | 1 | 19 | Possível |
| 27 | København | 2 | -2 | 1 | 19 | Possível |
| 28 | PSV | 2 | -2 | 1 | 19 | Possível |
| 29 | Olympiakos | 2 | -2 | 1 | 19 | Possível |
| 30 | Monaco | 2 | -3 | 1 | 19 | Possível |
| 31 | Slavia Praha | 2 | -3 | 1 | 19 | Possível |
| 32 | Paphos FC | 2 | -4 | 1 | 19 | Possível |
| 33 | SL Benfica | 2 | -2 | 0 | 18 | Possível |
| 34 | Athletic Club | 2 | -5 | 0 | 18 | Possível |
| 35 | Ajax | 2 | -6 | 0 | 18 | Possível |
| 36 | FK Kairat | 2 | -8 | 0 | 18 | Possível |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Champions League 2025-26 depois da rodada 2?
- Bayern Munich liderava a Champions League 2025-26 depois da rodada 2. Com 6 pontos, estava em igualdade com Real Madrid.
- O que ficou decidido na rodada 2 da Champions League 2025-26?
- Nada ficou matematicamente decidido nesta rodada.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.