Bayern Munich était en tête de la Ligue des champions après la journée 2 de la saison 2025-26.
À égalité avec Real Madrid, à 6 points. Rien n'a été décidé mathématiquement lors de cette journée.
Résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| FK Kairat | 0–5 | Real Madrid | |
| Atalanta | 2–1 | Club Brugge | |
| Paphos FC | 1–5 | Bayern Munich | |
| Chelsea | 1–0 | SL Benfica | |
| Inter | 3–0 | Slavia Praha | |
| Galatasaray | 1–0 | Liverpool | |
| Atlético Madrid | 5–1 | Eintracht Frankfurt | |
| Marseille | 4–0 | Ajax | |
| Bodø/Glimt | 2–2 | Tottenham | |
| Qarabağ Ağdam | 2–0 | København | |
| Union SG | 0–4 | Newcastle | |
| Borussia Dortmund | 4–1 | Athletic Club | |
| Barcelona | 1–2 | Paris Saint-Germain | |
| Monaco | 2–2 | Manchester City | |
| Bayer Leverkusen | 1–1 | PSV | |
| Arsenal | 2–0 | Olympiakos | |
| Villarreal | 2–2 | Juventus | |
| Napoli | 2–1 | Sporting CP |
Classement après la journée 2
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 2 | +6 | 6 | 24 | Possible |
| 2 | Real Madrid | 2 | +6 | 6 | 24 | Possible |
| 3 | Paris Saint-Germain | 2 | +5 | 6 | 24 | Possible |
| 4 | Inter | 2 | +5 | 6 | 24 | Possible |
| 5 | Arsenal | 2 | +4 | 6 | 24 | Possible |
| 6 | Qarabağ Ağdam | 2 | +3 | 6 | 24 | Possible |
| 7 | Borussia Dortmund | 2 | +3 | 4 | 22 | Possible |
| 8 | Manchester City | 2 | +2 | 4 | 22 | Possible |
| 9 | Tottenham | 2 | +1 | 4 | 22 | Possible |
| 10 | Atlético Madrid | 2 | +3 | 3 | 21 | Possible |
| 11 | Marseille | 2 | +3 | 3 | 21 | Possible |
| 12 | Newcastle | 2 | +3 | 3 | 21 | Possible |
| 13 | Club Brugge | 2 | +2 | 3 | 21 | Possible |
| 14 | Sporting CP | 2 | +2 | 3 | 21 | Possible |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 2 | +0 | 3 | 21 | Possible |
| 16 | Barcelona | 2 | +0 | 3 | 21 | Possible |
| 17 | Liverpool | 2 | +0 | 3 | 21 | Possible |
| 18 | Chelsea | 2 | -1 | 3 | 21 | Possible |
| 19 | Napoli | 2 | -1 | 3 | 21 | Possible |
| 20 | Union SG | 2 | -2 | 3 | 21 | Possible |
| 21 | Atalanta | 2 | -3 | 3 | 21 | Possible |
| 22 | Galatasaray | 2 | -3 | 3 | 21 | Possible |
| 23 | Juventus | 2 | +0 | 2 | 20 | Possible |
| 24 | Bodø/Glimt | 2 | +0 | 2 | 20 | Possible |
| 25 | Bayer Leverkusen | 2 | +0 | 2 | 20 | Possible |
| 26 | Villarreal | 2 | -1 | 1 | 19 | Possible |
| 27 | København | 2 | -2 | 1 | 19 | Possible |
| 28 | PSV | 2 | -2 | 1 | 19 | Possible |
| 29 | Olympiakos | 2 | -2 | 1 | 19 | Possible |
| 30 | Monaco | 2 | -3 | 1 | 19 | Possible |
| 31 | Slavia Praha | 2 | -3 | 1 | 19 | Possible |
| 32 | Paphos FC | 2 | -4 | 1 | 19 | Possible |
| 33 | SL Benfica | 2 | -2 | 0 | 18 | Possible |
| 34 | Athletic Club | 2 | -5 | 0 | 18 | Possible |
| 35 | Ajax | 2 | -6 | 0 | 18 | Possible |
| 36 | FK Kairat | 2 | -8 | 0 | 18 | Possible |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui était en tête de la Ligue des champions après la journée 2 de la saison 2025-26 ?
- Bayern Munich était en tête de la Ligue des champions après la journée 2 de la saison 2025-26. À égalité avec Real Madrid, à 6 points.
- Qu'a décidé la journée 2 de Champions League 2025-26 ?
- Rien n'a été décidé mathématiquement lors de cette journée.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.