Bayern Munich était en tête de la Ligue des champions après la journée 4 de la saison 2025-26.
À égalité avec Arsenal, à 12 points. Rien n'a été décidé mathématiquement lors de cette journée.
Résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0–3 | Arsenal | |
| Napoli | 0–0 | Eintracht Frankfurt | |
| Paris Saint-Germain | 1–2 | Bayern Munich | |
| Liverpool | 1–0 | Real Madrid | |
| Juventus | 1–1 | Sporting CP | |
| Atlético Madrid | 3–1 | Union SG | |
| Tottenham | 4–0 | København | |
| Bodø/Glimt | 0–1 | Monaco | |
| Olympiakos | 1–1 | PSV | |
| Qarabağ Ağdam | 2–2 | Chelsea | |
| Paphos FC | 1–0 | Villarreal | |
| Inter | 2–1 | FK Kairat | |
| Manchester City | 4–1 | Borussia Dortmund | |
| Club Brugge | 3–3 | Barcelona | |
| SL Benfica | 0–1 | Bayer Leverkusen | |
| Marseille | 0–1 | Atalanta | |
| Ajax | 0–3 | Galatasaray | |
| Newcastle | 2–0 | Athletic Club |
Classement après la journée 4
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | +11 | 12 | 24 | Possible |
| 2 | Arsenal | 4 | +11 | 12 | 24 | Possible |
| 3 | Inter | 4 | +10 | 12 | 24 | Possible |
| 4 | Manchester City | 4 | +7 | 10 | 22 | Possible |
| 5 | Paris Saint-Germain | 4 | +9 | 9 | 21 | Possible |
| 6 | Newcastle | 4 | +8 | 9 | 21 | Possible |
| 7 | Real Madrid | 4 | +6 | 9 | 21 | Possible |
| 8 | Liverpool | 4 | +5 | 9 | 21 | Possible |
| 9 | Galatasaray | 4 | +2 | 9 | 21 | Possible |
| 10 | Tottenham | 4 | +5 | 8 | 20 | Possible |
| 11 | Barcelona | 4 | +5 | 7 | 19 | Possible |
| 12 | Chelsea | 4 | +3 | 7 | 19 | Possible |
| 13 | Sporting CP | 4 | +3 | 7 | 19 | Possible |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 7 | 19 | Possible |
| 15 | Qarabağ Ağdam | 4 | +1 | 7 | 19 | Possible |
| 16 | Atalanta | 4 | -2 | 7 | 19 | Possible |
| 17 | Atlético Madrid | 4 | +1 | 6 | 18 | Possible |
| 18 | PSV | 4 | +2 | 5 | 17 | Possible |
| 19 | Monaco | 4 | -2 | 5 | 17 | Possible |
| 20 | Paphos FC | 4 | -3 | 5 | 17 | Possible |
| 21 | Bayer Leverkusen | 4 | -4 | 5 | 17 | Possible |
| 22 | Club Brugge | 4 | -2 | 4 | 16 | Possible |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 | 16 | Possible |
| 24 | Napoli | 4 | -5 | 4 | 16 | Possible |
| 25 | Marseille | 4 | +1 | 3 | 15 | Possible |
| 26 | Juventus | 4 | -1 | 3 | 15 | Possible |
| 27 | Athletic Club | 4 | -5 | 3 | 15 | Possible |
| 28 | Union SG | 4 | -8 | 3 | 15 | Possible |
| 29 | Bodø/Glimt | 4 | -3 | 2 | 14 | Possible |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 | 14 | Possible |
| 31 | Olympiakos | 4 | -7 | 2 | 14 | Possible |
| 32 | Villarreal | 4 | -4 | 1 | 13 | Possible |
| 33 | København | 4 | -8 | 1 | 13 | Possible |
| 34 | FK Kairat | 4 | -9 | 1 | 13 | Possible |
| 35 | SL Benfica | 4 | -6 | 0 | 12 | Possible |
| 36 | Ajax | 4 | -13 | 0 | 12 | Possible |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui était en tête de la Ligue des champions après la journée 4 de la saison 2025-26 ?
- Bayern Munich était en tête de la Ligue des champions après la journée 4 de la saison 2025-26. À égalité avec Arsenal, à 12 points.
- Qu'a décidé la journée 4 de Champions League 2025-26 ?
- Rien n'a été décidé mathématiquement lors de cette journée.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.