Bayern Munich era líder de la Liga de Campeones tras la jornada 4 de la temporada 2025-26.
Empatado con Arsenal, con 12 puntos. En esta jornada no se decidió nada matemáticamente.
Resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0–3 | Arsenal | |
| Napoli | 0–0 | Eintracht Frankfurt | |
| Paris Saint-Germain | 1–2 | Bayern Munich | |
| Liverpool | 1–0 | Real Madrid | |
| Juventus | 1–1 | Sporting CP | |
| Atlético Madrid | 3–1 | Union SG | |
| Tottenham | 4–0 | København | |
| Bodø/Glimt | 0–1 | Monaco | |
| Olympiakos | 1–1 | PSV | |
| Qarabağ Ağdam | 2–2 | Chelsea | |
| Paphos FC | 1–0 | Villarreal | |
| Inter | 2–1 | FK Kairat | |
| Manchester City | 4–1 | Borussia Dortmund | |
| Club Brugge | 3–3 | Barcelona | |
| SL Benfica | 0–1 | Bayer Leverkusen | |
| Marseille | 0–1 | Atalanta | |
| Ajax | 0–3 | Galatasaray | |
| Newcastle | 2–0 | Athletic Club |
Clasificación tras la jornada 4
| Pos. | Equipo | Jugados | Dif. | Puntos | Máx. | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | +11 | 12 | 24 | Posible |
| 2 | Arsenal | 4 | +11 | 12 | 24 | Posible |
| 3 | Inter | 4 | +10 | 12 | 24 | Posible |
| 4 | Manchester City | 4 | +7 | 10 | 22 | Posible |
| 5 | Paris Saint-Germain | 4 | +9 | 9 | 21 | Posible |
| 6 | Newcastle | 4 | +8 | 9 | 21 | Posible |
| 7 | Real Madrid | 4 | +6 | 9 | 21 | Posible |
| 8 | Liverpool | 4 | +5 | 9 | 21 | Posible |
| 9 | Galatasaray | 4 | +2 | 9 | 21 | Posible |
| 10 | Tottenham | 4 | +5 | 8 | 20 | Posible |
| 11 | Barcelona | 4 | +5 | 7 | 19 | Posible |
| 12 | Chelsea | 4 | +3 | 7 | 19 | Posible |
| 13 | Sporting CP | 4 | +3 | 7 | 19 | Posible |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 7 | 19 | Posible |
| 15 | Qarabağ Ağdam | 4 | +1 | 7 | 19 | Posible |
| 16 | Atalanta | 4 | -2 | 7 | 19 | Posible |
| 17 | Atlético Madrid | 4 | +1 | 6 | 18 | Posible |
| 18 | PSV | 4 | +2 | 5 | 17 | Posible |
| 19 | Monaco | 4 | -2 | 5 | 17 | Posible |
| 20 | Paphos FC | 4 | -3 | 5 | 17 | Posible |
| 21 | Bayer Leverkusen | 4 | -4 | 5 | 17 | Posible |
| 22 | Club Brugge | 4 | -2 | 4 | 16 | Posible |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 | 16 | Posible |
| 24 | Napoli | 4 | -5 | 4 | 16 | Posible |
| 25 | Marseille | 4 | +1 | 3 | 15 | Posible |
| 26 | Juventus | 4 | -1 | 3 | 15 | Posible |
| 27 | Athletic Club | 4 | -5 | 3 | 15 | Posible |
| 28 | Union SG | 4 | -8 | 3 | 15 | Posible |
| 29 | Bodø/Glimt | 4 | -3 | 2 | 14 | Posible |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 | 14 | Posible |
| 31 | Olympiakos | 4 | -7 | 2 | 14 | Posible |
| 32 | Villarreal | 4 | -4 | 1 | 13 | Posible |
| 33 | København | 4 | -8 | 1 | 13 | Posible |
| 34 | FK Kairat | 4 | -9 | 1 | 13 | Posible |
| 35 | SL Benfica | 4 | -6 | 0 | 12 | Posible |
| 36 | Ajax | 4 | -13 | 0 | 12 | Posible |
Máx.: el total de puntos más alto que el equipo puede alcanzar todavía.
Jornadas
Respuestas rápidas
- ¿Quién era líder de la Liga de Campeones tras la jornada 4 de la temporada 2025-26?
- Bayern Munich era líder de la Liga de Campeones tras la jornada 4 de la temporada 2025-26. Empatado con Arsenal, con 12 puntos.
- ¿Qué se decidió en la jornada 4 de Champions League 2025-26?
- En esta jornada no se decidió nada matemáticamente.
- ¿Cómo se calcula?
- Un equipo cuenta como «con opciones» cuando al menos una combinación de resultados de los partidos que quedan lo lleva hasta ahí, teniendo en cuenta que sus rivales también se enfrentan entre sí. Solo cuenta como «asegurado» cuando ninguna combinación de resultados puede quitárselo. Mientras queden partidos, los empates a puntos se tratan con prudencia: estar empatado basta para seguir con opciones, nunca para estar asegurado, porque la diferencia de goles y los demás criterios de desempate solo se aplican cuando termina la temporada. Las sanciones de puntos se incluyen tal como aparecen en la clasificación publicada.