Bayern Munich era in testa in Champions League dopo la giornata 4 della stagione 2025-26.
Alla pari con Arsenal, a 12 punti. In questa giornata non si è deciso nulla matematicamente.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0–3 | Arsenal | |
| Napoli | 0–0 | Eintracht Frankfurt | |
| Paris Saint-Germain | 1–2 | Bayern Munich | |
| Liverpool | 1–0 | Real Madrid | |
| Juventus | 1–1 | Sporting CP | |
| Atlético Madrid | 3–1 | Union SG | |
| Tottenham | 4–0 | København | |
| Bodø/Glimt | 0–1 | Monaco | |
| Olympiakos | 1–1 | PSV | |
| Qarabağ Ağdam | 2–2 | Chelsea | |
| Paphos FC | 1–0 | Villarreal | |
| Inter | 2–1 | FK Kairat | |
| Manchester City | 4–1 | Borussia Dortmund | |
| Club Brugge | 3–3 | Barcelona | |
| SL Benfica | 0–1 | Bayer Leverkusen | |
| Marseille | 0–1 | Atalanta | |
| Ajax | 0–3 | Galatasaray | |
| Newcastle | 2–0 | Athletic Club |
Classifica dopo la giornata 4
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | +11 | 12 | 24 | Possibile |
| 2 | Arsenal | 4 | +11 | 12 | 24 | Possibile |
| 3 | Inter | 4 | +10 | 12 | 24 | Possibile |
| 4 | Manchester City | 4 | +7 | 10 | 22 | Possibile |
| 5 | Paris Saint-Germain | 4 | +9 | 9 | 21 | Possibile |
| 6 | Newcastle | 4 | +8 | 9 | 21 | Possibile |
| 7 | Real Madrid | 4 | +6 | 9 | 21 | Possibile |
| 8 | Liverpool | 4 | +5 | 9 | 21 | Possibile |
| 9 | Galatasaray | 4 | +2 | 9 | 21 | Possibile |
| 10 | Tottenham | 4 | +5 | 8 | 20 | Possibile |
| 11 | Barcelona | 4 | +5 | 7 | 19 | Possibile |
| 12 | Chelsea | 4 | +3 | 7 | 19 | Possibile |
| 13 | Sporting CP | 4 | +3 | 7 | 19 | Possibile |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 7 | 19 | Possibile |
| 15 | Qarabağ Ağdam | 4 | +1 | 7 | 19 | Possibile |
| 16 | Atalanta | 4 | -2 | 7 | 19 | Possibile |
| 17 | Atlético Madrid | 4 | +1 | 6 | 18 | Possibile |
| 18 | PSV | 4 | +2 | 5 | 17 | Possibile |
| 19 | Monaco | 4 | -2 | 5 | 17 | Possibile |
| 20 | Paphos FC | 4 | -3 | 5 | 17 | Possibile |
| 21 | Bayer Leverkusen | 4 | -4 | 5 | 17 | Possibile |
| 22 | Club Brugge | 4 | -2 | 4 | 16 | Possibile |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 | 16 | Possibile |
| 24 | Napoli | 4 | -5 | 4 | 16 | Possibile |
| 25 | Marseille | 4 | +1 | 3 | 15 | Possibile |
| 26 | Juventus | 4 | -1 | 3 | 15 | Possibile |
| 27 | Athletic Club | 4 | -5 | 3 | 15 | Possibile |
| 28 | Union SG | 4 | -8 | 3 | 15 | Possibile |
| 29 | Bodø/Glimt | 4 | -3 | 2 | 14 | Possibile |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 | 14 | Possibile |
| 31 | Olympiakos | 4 | -7 | 2 | 14 | Possibile |
| 32 | Villarreal | 4 | -4 | 1 | 13 | Possibile |
| 33 | København | 4 | -8 | 1 | 13 | Possibile |
| 34 | FK Kairat | 4 | -9 | 1 | 13 | Possibile |
| 35 | SL Benfica | 4 | -6 | 0 | 12 | Possibile |
| 36 | Ajax | 4 | -13 | 0 | 12 | Possibile |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Champions League dopo la giornata 4 della stagione 2025-26?
- Bayern Munich era in testa in Champions League dopo la giornata 4 della stagione 2025-26. Alla pari con Arsenal, a 12 punti.
- Che cosa ha deciso la giornata 4 di Champions League 2025-26?
- In questa giornata non si è deciso nulla matematicamente.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.