Bayern Munich liderava a Champions League 2025-26 depois da rodada 4.
Com 12 pontos, estava em igualdade com Arsenal. Nada ficou matematicamente decidido nesta rodada.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| Slavia Praha | 0–3 | Arsenal | |
| Napoli | 0–0 | Eintracht Frankfurt | |
| Paris Saint-Germain | 1–2 | Bayern Munich | |
| Liverpool | 1–0 | Real Madrid | |
| Juventus | 1–1 | Sporting CP | |
| Atlético Madrid | 3–1 | Union SG | |
| Tottenham | 4–0 | København | |
| Bodø/Glimt | 0–1 | Monaco | |
| Olympiakos | 1–1 | PSV | |
| Qarabağ Ağdam | 2–2 | Chelsea | |
| Paphos FC | 1–0 | Villarreal | |
| Inter | 2–1 | FK Kairat | |
| Manchester City | 4–1 | Borussia Dortmund | |
| Club Brugge | 3–3 | Barcelona | |
| SL Benfica | 0–1 | Bayer Leverkusen | |
| Marseille | 0–1 | Atalanta | |
| Ajax | 0–3 | Galatasaray | |
| Newcastle | 2–0 | Athletic Club |
Classificação depois da rodada 4
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | +11 | 12 | 24 | Possível |
| 2 | Arsenal | 4 | +11 | 12 | 24 | Possível |
| 3 | Inter | 4 | +10 | 12 | 24 | Possível |
| 4 | Manchester City | 4 | +7 | 10 | 22 | Possível |
| 5 | Paris Saint-Germain | 4 | +9 | 9 | 21 | Possível |
| 6 | Newcastle | 4 | +8 | 9 | 21 | Possível |
| 7 | Real Madrid | 4 | +6 | 9 | 21 | Possível |
| 8 | Liverpool | 4 | +5 | 9 | 21 | Possível |
| 9 | Galatasaray | 4 | +2 | 9 | 21 | Possível |
| 10 | Tottenham | 4 | +5 | 8 | 20 | Possível |
| 11 | Barcelona | 4 | +5 | 7 | 19 | Possível |
| 12 | Chelsea | 4 | +3 | 7 | 19 | Possível |
| 13 | Sporting CP | 4 | +3 | 7 | 19 | Possível |
| 14 | Borussia Dortmund | 4 | +2 | 7 | 19 | Possível |
| 15 | Qarabağ Ağdam | 4 | +1 | 7 | 19 | Possível |
| 16 | Atalanta | 4 | -2 | 7 | 19 | Possível |
| 17 | Atlético Madrid | 4 | +1 | 6 | 18 | Possível |
| 18 | PSV | 4 | +2 | 5 | 17 | Possível |
| 19 | Monaco | 4 | -2 | 5 | 17 | Possível |
| 20 | Paphos FC | 4 | -3 | 5 | 17 | Possível |
| 21 | Bayer Leverkusen | 4 | -4 | 5 | 17 | Possível |
| 22 | Club Brugge | 4 | -2 | 4 | 16 | Possível |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 | 16 | Possível |
| 24 | Napoli | 4 | -5 | 4 | 16 | Possível |
| 25 | Marseille | 4 | +1 | 3 | 15 | Possível |
| 26 | Juventus | 4 | -1 | 3 | 15 | Possível |
| 27 | Athletic Club | 4 | -5 | 3 | 15 | Possível |
| 28 | Union SG | 4 | -8 | 3 | 15 | Possível |
| 29 | Bodø/Glimt | 4 | -3 | 2 | 14 | Possível |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 | 14 | Possível |
| 31 | Olympiakos | 4 | -7 | 2 | 14 | Possível |
| 32 | Villarreal | 4 | -4 | 1 | 13 | Possível |
| 33 | København | 4 | -8 | 1 | 13 | Possível |
| 34 | FK Kairat | 4 | -9 | 1 | 13 | Possível |
| 35 | SL Benfica | 4 | -6 | 0 | 12 | Possível |
| 36 | Ajax | 4 | -13 | 0 | 12 | Possível |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Champions League 2025-26 depois da rodada 4?
- Bayern Munich liderava a Champions League 2025-26 depois da rodada 4. Com 12 pontos, estava em igualdade com Arsenal.
- O que ficou decidido na rodada 4 da Champions League 2025-26?
- Nada ficou matematicamente decidido nesta rodada.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.