Eintracht Frankfurt era líder de la Liga de Campeones tras la jornada 1 de la temporada 2025-26.
Empatado con Paris Saint-Germain, con 3 puntos. En esta jornada no se decidió nada matemáticamente.
Resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Athletic Club | 0–2 | Arsenal | |
| PSV | 1–3 | Union SG | |
| Real Madrid | 2–1 | Marseille | |
| Juventus | 4–4 | Borussia Dortmund | |
| SL Benfica | 2–3 | Qarabağ Ağdam | |
| Tottenham | 1–0 | Villarreal | |
| Slavia Praha | 2–2 | Bodø/Glimt | |
| Olympiakos | 0–0 | Paphos FC | |
| Bayern Munich | 3–1 | Chelsea | |
| Ajax | 0–2 | Inter | |
| Liverpool | 3–2 | Atlético Madrid | |
| Paris Saint-Germain | 4–0 | Atalanta | |
| København | 2–2 | Bayer Leverkusen | |
| Club Brugge | 4–1 | Monaco | |
| Newcastle | 1–2 | Barcelona | |
| Manchester City | 2–0 | Napoli | |
| Eintracht Frankfurt | 5–1 | Galatasaray | |
| Sporting CP | 4–1 | FK Kairat |
Clasificación tras la jornada 1
| Pos. | Equipo | Jugados | Dif. | Puntos | Máx. | Top 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | +4 | 3 | 24 | Posible |
| 2 | Paris Saint-Germain | 1 | +4 | 3 | 24 | Posible |
| 3 | Club Brugge | 1 | +3 | 3 | 24 | Posible |
| 4 | Sporting CP | 1 | +3 | 3 | 24 | Posible |
| 5 | Bayern Munich | 1 | +2 | 3 | 24 | Posible |
| 6 | Union SG | 1 | +2 | 3 | 24 | Posible |
| 7 | Arsenal | 1 | +2 | 3 | 24 | Posible |
| 8 | Inter | 1 | +2 | 3 | 24 | Posible |
| 9 | Manchester City | 1 | +2 | 3 | 24 | Posible |
| 10 | Liverpool | 1 | +1 | 3 | 24 | Posible |
| 11 | Qarabağ Ağdam | 1 | +1 | 3 | 24 | Posible |
| 12 | Barcelona | 1 | +1 | 3 | 24 | Posible |
| 13 | Real Madrid | 1 | +1 | 3 | 24 | Posible |
| 14 | Tottenham | 1 | +1 | 3 | 24 | Posible |
| 15 | Borussia Dortmund | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 16 | Juventus | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 17 | Bayer Leverkusen | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 18 | Bodø/Glimt | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 19 | København | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 20 | Slavia Praha | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 21 | Olympiakos | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 22 | Paphos FC | 1 | +0 | 1 | 22 | Posible |
| 23 | Atlético Madrid | 1 | -1 | 0 | 21 | Posible |
| 24 | SL Benfica | 1 | -1 | 0 | 21 | Posible |
| 25 | Marseille | 1 | -1 | 0 | 21 | Posible |
| 26 | Newcastle | 1 | -1 | 0 | 21 | Posible |
| 27 | Villarreal | 1 | -1 | 0 | 21 | Posible |
| 28 | Chelsea | 1 | -2 | 0 | 21 | Posible |
| 29 | PSV | 1 | -2 | 0 | 21 | Posible |
| 30 | Ajax | 1 | -2 | 0 | 21 | Posible |
| 31 | Athletic Club | 1 | -2 | 0 | 21 | Posible |
| 32 | Napoli | 1 | -2 | 0 | 21 | Posible |
| 33 | FK Kairat | 1 | -3 | 0 | 21 | Posible |
| 34 | Monaco | 1 | -3 | 0 | 21 | Posible |
| 35 | Galatasaray | 1 | -4 | 0 | 21 | Posible |
| 36 | Atalanta | 1 | -4 | 0 | 21 | Posible |
Máx.: el total de puntos más alto que el equipo puede alcanzar todavía.
Jornadas
Respuestas rápidas
- ¿Quién era líder de la Liga de Campeones tras la jornada 1 de la temporada 2025-26?
- Eintracht Frankfurt era líder de la Liga de Campeones tras la jornada 1 de la temporada 2025-26. Empatado con Paris Saint-Germain, con 3 puntos.
- ¿Qué se decidió en la jornada 1 de Champions League 2025-26?
- En esta jornada no se decidió nada matemáticamente.
- ¿Cómo se calcula?
- Un equipo cuenta como «con opciones» cuando al menos una combinación de resultados de los partidos que quedan lo lleva hasta ahí, teniendo en cuenta que sus rivales también se enfrentan entre sí. Solo cuenta como «asegurado» cuando ninguna combinación de resultados puede quitárselo. Mientras queden partidos, los empates a puntos se tratan con prudencia: estar empatado basta para seguir con opciones, nunca para estar asegurado, porque la diferencia de goles y los demás criterios de desempate solo se aplican cuando termina la temporada. Las sanciones de puntos se incluyen tal como aparecen en la clasificación publicada.