Arsenal liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 35.
Com 76 pontos, tinha 2 de vantagem sobre Manchester City. Fora da disputa pelo título: Manchester United. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Chelsea, Everton, Fulham. Com lugar garantido entre os cinco primeiros: Manchester United. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Chelsea, Everton, Fulham, Sunderland. Livres do rebaixamento direto: Sunderland.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| Leeds United | 3–1 | Burnley | |
| Brentford | 3–0 | West Ham | |
| Newcastle | 3–1 | Brighton | |
| Wolverhampton | 1–1 | Sunderland | |
| Arsenal | 3–0 | Fulham | |
| Bournemouth | 3–0 | Crystal Palace | |
| Manchester United | 3–2 | Liverpool | |
| Aston Villa | 1–2 | Tottenham | |
| Chelsea | 1–3 | Nottingham Forest | |
| Everton | 3–3 | Manchester City |
Classificação depois da rodada 35
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | +41 | 76 | 85 | Na disputa |
| 2 | Manchester City | 35 | +40 | 74 | 83 | Na disputa |
| 3 | Manchester United | 35 | +15 | 64 | 73 | Fora |
| 4 | Liverpool | 35 | +12 | 58 | 67 | Fora |
| 5 | Aston Villa | 35 | +4 | 58 | 67 | Fora |
| 6 | Bournemouth | 35 | +3 | 52 | 61 | Fora |
| 7 | Brentford | 35 | +6 | 51 | 60 | Fora |
| 8 | Brighton | 35 | +7 | 50 | 59 | Fora |
| 9 | Chelsea | 35 | +6 | 48 | 57 | Fora |
| 10 | Everton | 35 | +0 | 48 | 57 | Fora |
| 11 | Fulham | 35 | -5 | 48 | 57 | Fora |
| 12 | Sunderland | 35 | -9 | 47 | 56 | Fora |
| 13 | Newcastle | 35 | -2 | 45 | 54 | Fora |
| 14 | Leeds United | 35 | -5 | 43 | 52 | Fora |
| 15 | Crystal Palace | 35 | -9 | 43 | 52 | Fora |
| 16 | Nottingham Forest | 35 | -2 | 42 | 51 | Fora |
| 17 | Tottenham | 35 | -9 | 37 | 46 | Fora |
| 18 | West Ham | 35 | -19 | 36 | 45 | Fora |
| 19 | Burnley | 35 | -36 | 20 | 29 | Fora |
| 20 | Wolverhampton | 35 | -38 | 18 | 27 | Fora |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 35?
- Arsenal liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 35. Com 76 pontos, tinha 2 de vantagem sobre Manchester City.
- O que ficou decidido na rodada 35 da Premier League 2025-26?
- Fora da disputa pelo título: Manchester United. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Chelsea, Everton, Fulham. Com lugar garantido entre os cinco primeiros: Manchester United. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Chelsea, Everton, Fulham, Sunderland. Livres do rebaixamento direto: Sunderland.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.