Manchester City liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 34.
Com 73 pontos, estava em igualdade com Arsenal. Fora da disputa pelo título: Liverpool, Aston Villa. Com lugar garantido entre os quatro primeiros: Manchester City, Arsenal. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Sunderland, Crystal Palace. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Crystal Palace, Newcastle. Rebaixados: Burnley. Livres do rebaixamento direto: Fulham.
Resultados
| Data | Casa | Placar | Fora |
|---|---|---|---|
| Brighton | 3–0 | Chelsea | |
| Bournemouth | 2–2 | Leeds United | |
| Burnley | 0–1 | Manchester City | |
| Sunderland | 0–5 | Nottingham Forest | |
| Fulham | 1–0 | Aston Villa | |
| Liverpool | 3–1 | Crystal Palace | |
| West Ham | 2–1 | Everton | |
| Wolverhampton | 0–1 | Tottenham | |
| Arsenal | 1–0 | Newcastle | |
| Manchester United | 2–1 | Brentford |
Classificação depois da rodada 34
| Pos. | Time | Jogos | Saldo | Pontos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 34 | +40 | 73 | 85 | Na disputa |
| 2 | Arsenal | 34 | +38 | 73 | 85 | Na disputa |
| 3 | Manchester United | 34 | +14 | 61 | 73 | Na disputa |
| 4 | Liverpool | 34 | +13 | 58 | 70 | Fora |
| 5 | Aston Villa | 34 | +5 | 58 | 70 | Fora |
| 6 | Brighton | 34 | +9 | 50 | 62 | Fora |
| 7 | Bournemouth | 34 | +0 | 49 | 61 | Fora |
| 8 | Chelsea | 34 | +8 | 48 | 60 | Fora |
| 9 | Brentford | 34 | +3 | 48 | 60 | Fora |
| 10 | Fulham | 34 | -2 | 48 | 60 | Fora |
| 11 | Everton | 34 | +0 | 47 | 59 | Fora |
| 12 | Sunderland | 34 | -9 | 46 | 58 | Fora |
| 13 | Crystal Palace | 34 | -6 | 43 | 55 | Fora |
| 14 | Newcastle | 34 | -4 | 42 | 54 | Fora |
| 15 | Leeds United | 34 | -7 | 40 | 52 | Fora |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | -4 | 39 | 51 | Fora |
| 17 | West Ham | 34 | -16 | 36 | 48 | Fora |
| 18 | Tottenham | 34 | -10 | 34 | 46 | Fora |
| 19 | Burnley | 34 | -34 | 20 | 32 | Fora |
| 20 | Wolverhampton | 34 | -38 | 17 | 29 | Fora |
Máx.: o máximo de pontos com que o time ainda pode terminar.
Rodadas
Respostas rápidas
- Quem liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 34?
- Manchester City liderava a Premier League 2025-26 depois da rodada 34. Com 73 pontos, estava em igualdade com Arsenal.
- O que ficou decidido na rodada 34 da Premier League 2025-26?
- Fora da disputa pelo título: Liverpool, Aston Villa. Com lugar garantido entre os quatro primeiros: Manchester City, Arsenal. Fora da disputa pelos quatro primeiros lugares: Sunderland, Crystal Palace. Fora da disputa pelos cinco primeiros lugares: Crystal Palace, Newcastle. Rebaixados: Burnley. Livres do rebaixamento direto: Fulham.
- Como isso é calculado?
- Um time continua na disputa por um objetivo (o título, um dos primeiros lugares, a permanência) quando pelo menos uma combinação dos resultados que faltam o leva até lá, levando em conta que os seus rivais também jogam entre si. Só é dado como garantido quando nenhuma combinação pode tirar isso dele. Times empatados em pontos são tratados com cautela enquanto houver jogos por disputar: a igualdade basta para continuar na disputa, nunca para garantir, porque o saldo de gols e os outros critérios de desempate só são aplicados no fim da temporada. As perdas de pontos estão incluídas tal como aparecem na classificação da liga.