Manchester City führte die Premier League 2025-26 nach dem 34. Spieltag an.
Mit 73 Punkten war das Team punktgleich mit Arsenal. Raus aus dem Titelrennen: Liverpool, Aston Villa. Sicher unter den ersten vier: Manchester City, Arsenal. Raus aus dem Rennen um die ersten vier Plätze: Sunderland, Crystal Palace. Raus aus dem Rennen um die ersten fünf Plätze: Crystal Palace, Newcastle. Abgestiegen: Burnley. Vor dem direkten Abstieg sicher: Fulham.
Ergebnisse
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Brighton | 3–0 | Chelsea | |
| Bournemouth | 2–2 | Leeds United | |
| Burnley | 0–1 | Manchester City | |
| Sunderland | 0–5 | Nottingham Forest | |
| Fulham | 1–0 | Aston Villa | |
| Liverpool | 3–1 | Crystal Palace | |
| West Ham | 2–1 | Everton | |
| Wolverhampton | 0–1 | Tottenham | |
| Arsenal | 1–0 | Newcastle | |
| Manchester United | 2–1 | Brentford |
Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 34 | +40 | 73 | 85 | Noch dabei |
| 2 | Arsenal | 34 | +38 | 73 | 85 | Noch dabei |
| 3 | Manchester United | 34 | +14 | 61 | 73 | Noch dabei |
| 4 | Liverpool | 34 | +13 | 58 | 70 | Raus |
| 5 | Aston Villa | 34 | +5 | 58 | 70 | Raus |
| 6 | Brighton | 34 | +9 | 50 | 62 | Raus |
| 7 | Bournemouth | 34 | +0 | 49 | 61 | Raus |
| 8 | Chelsea | 34 | +8 | 48 | 60 | Raus |
| 9 | Brentford | 34 | +3 | 48 | 60 | Raus |
| 10 | Fulham | 34 | -2 | 48 | 60 | Raus |
| 11 | Everton | 34 | +0 | 47 | 59 | Raus |
| 12 | Sunderland | 34 | -9 | 46 | 58 | Raus |
| 13 | Crystal Palace | 34 | -6 | 43 | 55 | Raus |
| 14 | Newcastle | 34 | -4 | 42 | 54 | Raus |
| 15 | Leeds United | 34 | -7 | 40 | 52 | Raus |
| 16 | Nottingham Forest | 34 | -4 | 39 | 51 | Raus |
| 17 | West Ham | 34 | -16 | 36 | 48 | Raus |
| 18 | Tottenham | 34 | -10 | 34 | 46 | Raus |
| 19 | Burnley | 34 | -34 | 20 | 32 | Raus |
| 20 | Wolverhampton | 34 | -38 | 17 | 29 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die das Team noch erreichen kann.
Spieltage
Kurze Antworten
- Wer führte die Premier League 2025-26 nach dem 34. Spieltag an?
- Manchester City führte die Premier League 2025-26 nach dem 34. Spieltag an. Mit 73 Punkten war das Team punktgleich mit Arsenal.
- Was wurde am 34. Spieltag der Premier League 2025-26 entschieden?
- Raus aus dem Titelrennen: Liverpool, Aston Villa. Sicher unter den ersten vier: Manchester City, Arsenal. Raus aus dem Rennen um die ersten vier Plätze: Sunderland, Crystal Palace. Raus aus dem Rennen um die ersten fünf Plätze: Crystal Palace, Newcastle. Abgestiegen: Burnley. Vor dem direkten Abstieg sicher: Fulham.
- Wie wird das berechnet?
- Ein Team gilt für ein Ziel (den Titel, einen Spitzenplatz, den Klassenerhalt) als noch im Rennen, wenn mindestens eine Kombination der ausstehenden Ergebnisse es dorthin bringt, wobei berücksichtigt wird, dass auch seine Rivalen gegeneinander spielen. Als sicher gilt es erst, wenn keine Kombination es ihm mehr nehmen kann. Punktgleiche Teams werden vorsichtig behandelt, solange Spiele ausstehen: Gleichstand genügt, um im Rennen zu bleiben, und nie, um sicher zu sein, denn die Tordifferenz und die weiteren Kriterien werden erst nach Saisonende angewandt. Punktabzüge sind so berücksichtigt, wie sie in der Tabelle der Liga veröffentlicht sind.