Arsenal führte die Premier League 2025-26 nach dem 28. Spieltag an.
Mit 63 Punkten lag das Team 4 vor Manchester City. Raus aus dem Titelrennen: Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest. Raus aus dem Rennen um die ersten vier Plätze: Burnley. Vor dem direkten Abstieg sicher: Manchester City.
Ergebnisse
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton | 2–0 | Aston Villa | |
| Bournemouth | 1–1 | Sunderland | |
| Burnley | 3–4 | Brentford | |
| Liverpool | 5–2 | West Ham | |
| Newcastle | 2–3 | Everton | |
| Leeds United | 0–1 | Manchester City | |
| Brighton | 2–1 | Nottingham Forest | |
| Fulham | 2–1 | Tottenham | |
| Manchester United | 2–1 | Crystal Palace | |
| Arsenal | 2–1 | Chelsea |
Tabelle nach dem 28. Spieltag
| Pl. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | +36 | 63 | 93 | Noch dabei |
| 2 | Manchester City | 28 | +32 | 59 | 89 | Noch dabei |
| 3 | Manchester United | 28 | +12 | 51 | 81 | Noch dabei |
| 4 | Aston Villa | 28 | +8 | 51 | 81 | Noch dabei |
| 5 | Liverpool | 28 | +10 | 48 | 78 | Noch dabei |
| 6 | Chelsea | 28 | +16 | 45 | 75 | Noch dabei |
| 7 | Brentford | 28 | +4 | 43 | 73 | Noch dabei |
| 8 | Everton | 28 | -1 | 40 | 70 | Noch dabei |
| 9 | Fulham | 28 | -2 | 40 | 70 | Noch dabei |
| 10 | Bournemouth | 28 | -2 | 39 | 69 | Noch dabei |
| 11 | Brighton | 28 | +3 | 37 | 67 | Noch dabei |
| 12 | Sunderland | 28 | -5 | 37 | 67 | Noch dabei |
| 13 | Newcastle | 28 | -2 | 36 | 66 | Noch dabei |
| 14 | Crystal Palace | 28 | -4 | 35 | 65 | Noch dabei |
| 15 | Leeds United | 28 | -10 | 31 | 61 | Raus |
| 16 | Tottenham | 28 | -5 | 29 | 59 | Raus |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | -15 | 27 | 57 | Raus |
| 18 | West Ham | 28 | -20 | 25 | 55 | Raus |
| 19 | Burnley | 28 | -24 | 19 | 49 | Raus |
| 20 | Wolverhampton | 28 | -31 | 12 | 42 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die das Team noch erreichen kann.
Spieltage
Kurze Antworten
- Wer führte die Premier League 2025-26 nach dem 28. Spieltag an?
- Arsenal führte die Premier League 2025-26 nach dem 28. Spieltag an. Mit 63 Punkten lag das Team 4 vor Manchester City.
- Was wurde am 28. Spieltag der Premier League 2025-26 entschieden?
- Raus aus dem Titelrennen: Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest. Raus aus dem Rennen um die ersten vier Plätze: Burnley. Vor dem direkten Abstieg sicher: Manchester City.
- Wie wird das berechnet?
- Ein Team gilt für ein Ziel (den Titel, einen Spitzenplatz, den Klassenerhalt) als noch im Rennen, wenn mindestens eine Kombination der ausstehenden Ergebnisse es dorthin bringt, wobei berücksichtigt wird, dass auch seine Rivalen gegeneinander spielen. Als sicher gilt es erst, wenn keine Kombination es ihm mehr nehmen kann. Punktgleiche Teams werden vorsichtig behandelt, solange Spiele ausstehen: Gleichstand genügt, um im Rennen zu bleiben, und nie, um sicher zu sein, denn die Tordifferenz und die weiteren Kriterien werden erst nach Saisonende angewandt. Punktabzüge sind so berücksichtigt, wie sie in der Tabelle der Liga veröffentlicht sind.