Arsenal führte die Premier League 2025-26 nach dem 31. Spieltag an.
Mit 70 Punkten lag das Team 6 vor Manchester City. Raus aus dem Titelrennen: Chelsea, Brentford. Raus aus dem Rennen um die ersten vier Plätze: Nottingham Forest, Tottenham, West Ham. Sicher unter den ersten fünf: Arsenal. Vor dem direkten Abstieg sicher: Aston Villa.
Ergebnisse
| Datum | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton | 2–2 | Arsenal | |
| Bournemouth | 2–2 | Manchester United | |
| Brighton | 2–1 | Liverpool | |
| Fulham | 3–1 | Burnley | |
| Everton | 3–0 | Chelsea | |
| Leeds United | 0–0 | Brentford | |
| Newcastle | 1–2 | Sunderland | |
| Aston Villa | 2–0 | West Ham | |
| Tottenham | 0–3 | Nottingham Forest | |
| Manchester City | 3–0 | Crystal Palace |
Tabelle nach dem 31. Spieltag
| Pl. | Team | Spiele | Tordiff. | Punkte | Max. | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | +39 | 70 | 91 | Noch dabei |
| 2 | Manchester City | 31 | +35 | 64 | 85 | Noch dabei |
| 3 | Manchester United | 31 | +13 | 55 | 76 | Noch dabei |
| 4 | Aston Villa | 31 | +5 | 54 | 75 | Noch dabei |
| 5 | Liverpool | 31 | +8 | 49 | 70 | Noch dabei |
| 6 | Chelsea | 31 | +15 | 48 | 69 | Raus |
| 7 | Brentford | 31 | +4 | 46 | 67 | Raus |
| 8 | Everton | 31 | +2 | 46 | 67 | Raus |
| 9 | Fulham | 31 | -1 | 44 | 65 | Raus |
| 10 | Brighton | 31 | +4 | 43 | 64 | Raus |
| 11 | Sunderland | 31 | -4 | 43 | 64 | Raus |
| 12 | Newcastle | 31 | -1 | 42 | 63 | Raus |
| 13 | Bournemouth | 31 | -2 | 42 | 63 | Raus |
| 14 | Crystal Palace | 31 | -5 | 39 | 60 | Raus |
| 15 | Leeds United | 31 | -11 | 33 | 54 | Raus |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | -12 | 32 | 53 | Raus |
| 17 | Tottenham | 31 | -10 | 30 | 51 | Raus |
| 18 | West Ham | 31 | -21 | 29 | 50 | Raus |
| 19 | Burnley | 31 | -28 | 20 | 41 | Raus |
| 20 | Wolverhampton | 31 | -30 | 17 | 38 | Raus |
Max.: die höchste Punktzahl, die das Team noch erreichen kann.
Spieltage
Kurze Antworten
- Wer führte die Premier League 2025-26 nach dem 31. Spieltag an?
- Arsenal führte die Premier League 2025-26 nach dem 31. Spieltag an. Mit 70 Punkten lag das Team 6 vor Manchester City.
- Was wurde am 31. Spieltag der Premier League 2025-26 entschieden?
- Raus aus dem Titelrennen: Chelsea, Brentford. Raus aus dem Rennen um die ersten vier Plätze: Nottingham Forest, Tottenham, West Ham. Sicher unter den ersten fünf: Arsenal. Vor dem direkten Abstieg sicher: Aston Villa.
- Wie wird das berechnet?
- Ein Team gilt für ein Ziel (den Titel, einen Spitzenplatz, den Klassenerhalt) als noch im Rennen, wenn mindestens eine Kombination der ausstehenden Ergebnisse es dorthin bringt, wobei berücksichtigt wird, dass auch seine Rivalen gegeneinander spielen. Als sicher gilt es erst, wenn keine Kombination es ihm mehr nehmen kann. Punktgleiche Teams werden vorsichtig behandelt, solange Spiele ausstehen: Gleichstand genügt, um im Rennen zu bleiben, und nie, um sicher zu sein, denn die Tordifferenz und die weiteren Kriterien werden erst nach Saisonende angewandt. Punktabzüge sind so berücksichtigt, wie sie in der Tabelle der Liga veröffentlicht sind.