Arsenal era in testa in Premier League dopo la giornata 28 della stagione 2025-26.
Con 63 punti, 4 più di Manchester City. Fuori dalla corsa al titolo: Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Burnley. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Manchester City.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Wolverhampton | 2–0 | Aston Villa | |
| Bournemouth | 1–1 | Sunderland | |
| Burnley | 3–4 | Brentford | |
| Liverpool | 5–2 | West Ham | |
| Newcastle | 2–3 | Everton | |
| Leeds United | 0–1 | Manchester City | |
| Brighton | 2–1 | Nottingham Forest | |
| Fulham | 2–1 | Tottenham | |
| Manchester United | 2–1 | Crystal Palace | |
| Arsenal | 2–1 | Chelsea |
Classifica dopo la giornata 28
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 28 | +36 | 63 | 93 | In corsa |
| 2 | Manchester City | 28 | +32 | 59 | 89 | In corsa |
| 3 | Manchester United | 28 | +12 | 51 | 81 | In corsa |
| 4 | Aston Villa | 28 | +8 | 51 | 81 | In corsa |
| 5 | Liverpool | 28 | +10 | 48 | 78 | In corsa |
| 6 | Chelsea | 28 | +16 | 45 | 75 | In corsa |
| 7 | Brentford | 28 | +4 | 43 | 73 | In corsa |
| 8 | Everton | 28 | -1 | 40 | 70 | In corsa |
| 9 | Fulham | 28 | -2 | 40 | 70 | In corsa |
| 10 | Bournemouth | 28 | -2 | 39 | 69 | In corsa |
| 11 | Brighton | 28 | +3 | 37 | 67 | In corsa |
| 12 | Sunderland | 28 | -5 | 37 | 67 | In corsa |
| 13 | Newcastle | 28 | -2 | 36 | 66 | In corsa |
| 14 | Crystal Palace | 28 | -4 | 35 | 65 | In corsa |
| 15 | Leeds United | 28 | -10 | 31 | 61 | Fuori dai giochi |
| 16 | Tottenham | 28 | -5 | 29 | 59 | Fuori dai giochi |
| 17 | Nottingham Forest | 28 | -15 | 27 | 57 | Fuori dai giochi |
| 18 | West Ham | 28 | -20 | 25 | 55 | Fuori dai giochi |
| 19 | Burnley | 28 | -24 | 19 | 49 | Fuori dai giochi |
| 20 | Wolverhampton | 28 | -31 | 12 | 42 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Premier League dopo la giornata 28 della stagione 2025-26?
- Arsenal era in testa in Premier League dopo la giornata 28 della stagione 2025-26. Con 63 punti, 4 più di Manchester City.
- Che cosa ha deciso la giornata 28 di Premier League 2025-26?
- Fuori dalla corsa al titolo: Leeds United, Tottenham, Nottingham Forest. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Burnley. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Manchester City.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.