Manchester City era in testa in Premier League dopo la giornata 33 della stagione 2025-26.
Alla pari con Arsenal, a 70 punti. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Newcastle. Retrocesse: Wolverhampton. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Brentford | 0–0 | Fulham | |
| Leeds United | 3–0 | Wolverhampton | |
| Newcastle | 1–2 | Bournemouth | |
| Tottenham | 2–2 | Brighton | |
| Chelsea | 0–1 | Manchester United | |
| Aston Villa | 4–3 | Sunderland | |
| Everton | 1–2 | Liverpool | |
| Nottingham Forest | 4–1 | Burnley | |
| Manchester City | 2–1 | Arsenal | |
| Crystal Palace | 0–0 | West Ham |
Classifica dopo la giornata 33
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 33 | +39 | 70 | 85 | In corsa |
| 2 | Arsenal | 33 | +37 | 70 | 85 | In corsa |
| 3 | Manchester United | 33 | +13 | 58 | 73 | In corsa |
| 4 | Aston Villa | 33 | +6 | 58 | 73 | In corsa |
| 5 | Liverpool | 33 | +11 | 55 | 70 | In corsa |
| 6 | Chelsea | 33 | +11 | 48 | 63 | Fuori dai giochi |
| 7 | Brentford | 33 | +4 | 48 | 63 | Fuori dai giochi |
| 8 | Bournemouth | 33 | +0 | 48 | 63 | Fuori dai giochi |
| 9 | Brighton | 33 | +6 | 47 | 62 | Fuori dai giochi |
| 10 | Everton | 33 | +1 | 47 | 62 | Fuori dai giochi |
| 11 | Sunderland | 33 | -4 | 46 | 61 | Fuori dai giochi |
| 12 | Fulham | 33 | -3 | 45 | 60 | Fuori dai giochi |
| 13 | Crystal Palace | 33 | -4 | 43 | 58 | Fuori dai giochi |
| 14 | Newcastle | 33 | -3 | 42 | 57 | Fuori dai giochi |
| 15 | Leeds United | 33 | -7 | 39 | 54 | Fuori dai giochi |
| 16 | Nottingham Forest | 33 | -9 | 36 | 51 | Fuori dai giochi |
| 17 | West Ham | 33 | -17 | 33 | 48 | Fuori dai giochi |
| 18 | Tottenham | 33 | -11 | 31 | 46 | Fuori dai giochi |
| 19 | Burnley | 33 | -33 | 20 | 35 | Fuori dai giochi |
| 20 | Wolverhampton | 33 | -37 | 17 | 32 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Premier League dopo la giornata 33 della stagione 2025-26?
- Manchester City era in testa in Premier League dopo la giornata 33 della stagione 2025-26. Alla pari con Arsenal, a 70 punti.
- Che cosa ha deciso la giornata 33 di Premier League 2025-26?
- Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Newcastle. Retrocesse: Wolverhampton. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, Everton.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.