Arsenal era in testa in Premier League dopo la giornata 30 della stagione 2025-26.
Con 69 punti, 8 più di Manchester City. Fuori dalla corsa al titolo: Everton, Newcastle, Bournemouth, Fulham, Sunderland. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Manchester United.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Sunderland | 0–1 | Brighton | |
| Burnley | 0–0 | Bournemouth | |
| Arsenal | 2–0 | Everton | |
| Chelsea | 0–1 | Newcastle | |
| West Ham | 1–1 | Manchester City | |
| Crystal Palace | 0–0 | Leeds United | |
| Manchester United | 3–1 | Aston Villa | |
| Nottingham Forest | 0–0 | Fulham | |
| Liverpool | 1–1 | Tottenham | |
| Brentford | 2–2 | Wolverhampton |
Classifica dopo la giornata 30
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 30 | +39 | 69 | 93 | In corsa |
| 2 | Manchester City | 30 | +32 | 61 | 85 | In corsa |
| 3 | Manchester United | 30 | +13 | 54 | 78 | In corsa |
| 4 | Aston Villa | 30 | +3 | 51 | 75 | In corsa |
| 5 | Liverpool | 30 | +9 | 49 | 73 | In corsa |
| 6 | Chelsea | 30 | +18 | 48 | 72 | In corsa |
| 7 | Brentford | 30 | +4 | 45 | 69 | In corsa |
| 8 | Everton | 30 | -1 | 43 | 67 | Fuori dai giochi |
| 9 | Newcastle | 30 | +0 | 42 | 66 | Fuori dai giochi |
| 10 | Bournemouth | 30 | -2 | 41 | 65 | Fuori dai giochi |
| 11 | Fulham | 30 | -3 | 41 | 65 | Fuori dai giochi |
| 12 | Brighton | 30 | +3 | 40 | 64 | Fuori dai giochi |
| 13 | Sunderland | 30 | -5 | 40 | 64 | Fuori dai giochi |
| 14 | Crystal Palace | 30 | -2 | 39 | 63 | Fuori dai giochi |
| 15 | Leeds United | 30 | -11 | 32 | 56 | Fuori dai giochi |
| 16 | Tottenham | 30 | -7 | 30 | 54 | Fuori dai giochi |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | -15 | 29 | 53 | Fuori dai giochi |
| 18 | West Ham | 30 | -19 | 29 | 53 | Fuori dai giochi |
| 19 | Burnley | 30 | -26 | 20 | 44 | Fuori dai giochi |
| 20 | Wolverhampton | 30 | -30 | 16 | 40 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Premier League dopo la giornata 30 della stagione 2025-26?
- Arsenal era in testa in Premier League dopo la giornata 30 della stagione 2025-26. Con 69 punti, 8 più di Manchester City.
- Che cosa ha deciso la giornata 30 di Premier League 2025-26?
- Fuori dalla corsa al titolo: Everton, Newcastle, Bournemouth, Fulham, Sunderland. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Manchester United.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.