Arsenal era in testa in Premier League dopo la giornata 32 della stagione 2025-26.
Con 70 punti, 3 più di Manchester City. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Leeds United. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Liverpool.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| West Ham | 4–0 | Wolverhampton | |
| Arsenal | 1–2 | Bournemouth | |
| Brentford | 2–2 | Everton | |
| Burnley | 0–2 | Brighton | |
| Liverpool | 2–0 | Fulham | |
| Sunderland | 1–0 | Tottenham | |
| Crystal Palace | 2–1 | Newcastle | |
| Nottingham Forest | 1–1 | Aston Villa | |
| Chelsea | 0–3 | Manchester City | |
| Manchester United | 1–2 | Leeds United |
Classifica dopo la giornata 32
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | +38 | 70 | 88 | In corsa |
| 2 | Manchester City | 32 | +38 | 67 | 85 | In corsa |
| 3 | Manchester United | 32 | +12 | 55 | 73 | In corsa |
| 4 | Aston Villa | 32 | +5 | 55 | 73 | In corsa |
| 5 | Liverpool | 32 | +10 | 52 | 70 | In corsa |
| 6 | Chelsea | 32 | +12 | 48 | 66 | Fuori dai giochi |
| 7 | Brentford | 32 | +4 | 47 | 65 | Fuori dai giochi |
| 8 | Everton | 32 | +2 | 47 | 65 | Fuori dai giochi |
| 9 | Brighton | 32 | +6 | 46 | 64 | Fuori dai giochi |
| 10 | Sunderland | 32 | -3 | 46 | 64 | Fuori dai giochi |
| 11 | Bournemouth | 32 | -1 | 45 | 63 | Fuori dai giochi |
| 12 | Fulham | 32 | -3 | 44 | 62 | Fuori dai giochi |
| 13 | Newcastle | 32 | -2 | 42 | 60 | Fuori dai giochi |
| 14 | Crystal Palace | 32 | -4 | 42 | 60 | Fuori dai giochi |
| 15 | Leeds United | 32 | -10 | 36 | 54 | Fuori dai giochi |
| 16 | Nottingham Forest | 32 | -12 | 33 | 51 | Fuori dai giochi |
| 17 | West Ham | 32 | -17 | 32 | 50 | Fuori dai giochi |
| 18 | Tottenham | 32 | -11 | 30 | 48 | Fuori dai giochi |
| 19 | Burnley | 32 | -30 | 20 | 38 | Fuori dai giochi |
| 20 | Wolverhampton | 32 | -34 | 17 | 35 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Premier League dopo la giornata 32 della stagione 2025-26?
- Arsenal era in testa in Premier League dopo la giornata 32 della stagione 2025-26. Con 70 punti, 3 più di Manchester City.
- Che cosa ha deciso la giornata 32 di Premier League 2025-26?
- Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Leeds United. Al sicuro dalla retrocessione diretta: Liverpool.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.