Arsenal ha vinto la Premier League 2025-26 alla giornata 37.
Con 82 punti, 4 più di Manchester City. Campione: Arsenal. Fuori dalla corsa al titolo: Manchester City. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Bournemouth.
Risultati
| Data | Casa | Risultato | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4–2 | Liverpool | |
| Manchester United | 3–2 | Nottingham Forest | |
| Brentford | 2–2 | Crystal Palace | |
| Everton | 1–3 | Sunderland | |
| Leeds United | 1–0 | Brighton | |
| Wolverhampton | 1–1 | Fulham | |
| Newcastle | 3–1 | West Ham | |
| Arsenal | 1–0 | Burnley | |
| Bournemouth | 1–1 | Manchester City | |
| Chelsea | 2–1 | Tottenham |
Classifica dopo la giornata 37
| Pos. | Squadra | Giocate | Diff. | Punti | Max | Titolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | +43 | 82 | 85 | Campione |
| 2 | Manchester City | 37 | +43 | 78 | 81 | Fuori dai giochi |
| 3 | Manchester United | 37 | +16 | 68 | 71 | Fuori dai giochi |
| 4 | Aston Villa | 37 | +6 | 62 | 65 | Fuori dai giochi |
| 5 | Liverpool | 37 | +10 | 59 | 62 | Fuori dai giochi |
| 6 | Bournemouth | 37 | +4 | 56 | 59 | Fuori dai giochi |
| 7 | Brighton | 37 | +9 | 53 | 56 | Fuori dai giochi |
| 8 | Chelsea | 37 | +7 | 52 | 55 | Fuori dai giochi |
| 9 | Brentford | 37 | +3 | 52 | 55 | Fuori dai giochi |
| 10 | Sunderland | 37 | -7 | 51 | 54 | Fuori dai giochi |
| 11 | Newcastle | 37 | +0 | 49 | 52 | Fuori dai giochi |
| 12 | Everton | 37 | -2 | 49 | 52 | Fuori dai giochi |
| 13 | Fulham | 37 | -6 | 49 | 52 | Fuori dai giochi |
| 14 | Leeds United | 37 | -4 | 47 | 50 | Fuori dai giochi |
| 15 | Crystal Palace | 37 | -9 | 45 | 48 | Fuori dai giochi |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | -3 | 43 | 46 | Fuori dai giochi |
| 17 | Tottenham | 37 | -10 | 38 | 41 | Fuori dai giochi |
| 18 | West Ham | 37 | -22 | 36 | 39 | Fuori dai giochi |
| 19 | Burnley | 37 | -37 | 21 | 24 | Fuori dai giochi |
| 20 | Wolverhampton | 37 | -41 | 19 | 22 | Fuori dai giochi |
Max: il totale di punti più alto che la squadra può ancora raggiungere.
Giornate
Risposte rapide
- Chi era in testa in Premier League dopo la giornata 37 della stagione 2025-26?
- Arsenal ha vinto la Premier League 2025-26 alla giornata 37. Con 82 punti, 4 più di Manchester City.
- Che cosa ha deciso la giornata 37 di Premier League 2025-26?
- Campione: Arsenal. Fuori dalla corsa al titolo: Manchester City. Fuori dalla corsa ai primi quattro posti: Bournemouth.
- Come si calcola?
- Una squadra è considerata ancora in corsa quando almeno una combinazione di risultati delle partite rimaste la porta fin lì, tenendo conto che anche le sue rivali si affrontano tra loro. È considerata sicura solo quando nessuna combinazione di risultati può toglierglielo. Finché restano partite, le situazioni di parità di punti sono trattate con prudenza: essere alla pari basta per restare in corsa, mai per essere sicuri, perché la differenza reti e gli altri criteri di spareggio si applicano solo a stagione finita. Le penalizzazioni sono incluse così come compaiono nella classifica pubblicata.