Arsenal ganó la Premier League 2025-26 en la jornada 37.
Con 82 puntos, 4 más que Manchester City. Campeón: Arsenal. Sin opciones al título: Manchester City. Sin opciones a los cuatro primeros puestos: Bournemouth.
Resultados
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4–2 | Liverpool | |
| Manchester United | 3–2 | Nottingham Forest | |
| Brentford | 2–2 | Crystal Palace | |
| Everton | 1–3 | Sunderland | |
| Leeds United | 1–0 | Brighton | |
| Wolverhampton | 1–1 | Fulham | |
| Newcastle | 3–1 | West Ham | |
| Arsenal | 1–0 | Burnley | |
| Bournemouth | 1–1 | Manchester City | |
| Chelsea | 2–1 | Tottenham |
Clasificación tras la jornada 37
| Pos. | Equipo | Jugados | Dif. | Puntos | Máx. | Título |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | +43 | 82 | 85 | Campeón |
| 2 | Manchester City | 37 | +43 | 78 | 81 | Sin opciones |
| 3 | Manchester United | 37 | +16 | 68 | 71 | Sin opciones |
| 4 | Aston Villa | 37 | +6 | 62 | 65 | Sin opciones |
| 5 | Liverpool | 37 | +10 | 59 | 62 | Sin opciones |
| 6 | Bournemouth | 37 | +4 | 56 | 59 | Sin opciones |
| 7 | Brighton | 37 | +9 | 53 | 56 | Sin opciones |
| 8 | Chelsea | 37 | +7 | 52 | 55 | Sin opciones |
| 9 | Brentford | 37 | +3 | 52 | 55 | Sin opciones |
| 10 | Sunderland | 37 | -7 | 51 | 54 | Sin opciones |
| 11 | Newcastle | 37 | +0 | 49 | 52 | Sin opciones |
| 12 | Everton | 37 | -2 | 49 | 52 | Sin opciones |
| 13 | Fulham | 37 | -6 | 49 | 52 | Sin opciones |
| 14 | Leeds United | 37 | -4 | 47 | 50 | Sin opciones |
| 15 | Crystal Palace | 37 | -9 | 45 | 48 | Sin opciones |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | -3 | 43 | 46 | Sin opciones |
| 17 | Tottenham | 37 | -10 | 38 | 41 | Sin opciones |
| 18 | West Ham | 37 | -22 | 36 | 39 | Sin opciones |
| 19 | Burnley | 37 | -37 | 21 | 24 | Sin opciones |
| 20 | Wolverhampton | 37 | -41 | 19 | 22 | Sin opciones |
Máx.: el total de puntos más alto que el equipo puede alcanzar todavía.
Jornadas
Respuestas rápidas
- ¿Quién era líder de la Premier League tras la jornada 37 de la temporada 2025-26?
- Arsenal ganó la Premier League 2025-26 en la jornada 37. Con 82 puntos, 4 más que Manchester City.
- ¿Qué se decidió en la jornada 37 de Premier League 2025-26?
- Campeón: Arsenal. Sin opciones al título: Manchester City. Sin opciones a los cuatro primeros puestos: Bournemouth.
- ¿Cómo se calcula?
- Un equipo cuenta como «con opciones» cuando al menos una combinación de resultados de los partidos que quedan lo lleva hasta ahí, teniendo en cuenta que sus rivales también se enfrentan entre sí. Solo cuenta como «asegurado» cuando ninguna combinación de resultados puede quitárselo. Mientras queden partidos, los empates a puntos se tratan con prudencia: estar empatado basta para seguir con opciones, nunca para estar asegurado, porque la diferencia de goles y los demás criterios de desempate solo se aplican cuando termina la temporada. Las sanciones de puntos se incluyen tal como aparecen en la clasificación publicada.