Arsenal a remporté la Premier League 2025-26 lors de la journée 37.
Avec 82 points, soit 4 d'avance sur Manchester City. Champion : Arsenal. Hors course pour le titre : Manchester City. Hors course pour les quatre premières places : Bournemouth.
Résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Aston Villa | 4–2 | Liverpool | |
| Manchester United | 3–2 | Nottingham Forest | |
| Brentford | 2–2 | Crystal Palace | |
| Everton | 1–3 | Sunderland | |
| Leeds United | 1–0 | Brighton | |
| Wolverhampton | 1–1 | Fulham | |
| Newcastle | 3–1 | West Ham | |
| Arsenal | 1–0 | Burnley | |
| Bournemouth | 1–1 | Manchester City | |
| Chelsea | 2–1 | Tottenham |
Classement après la journée 37
| Pos. | Équipe | Joués | Diff. | Points | Max. | Titre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | +43 | 82 | 85 | Champion |
| 2 | Manchester City | 37 | +43 | 78 | 81 | Hors course |
| 3 | Manchester United | 37 | +16 | 68 | 71 | Hors course |
| 4 | Aston Villa | 37 | +6 | 62 | 65 | Hors course |
| 5 | Liverpool | 37 | +10 | 59 | 62 | Hors course |
| 6 | Bournemouth | 37 | +4 | 56 | 59 | Hors course |
| 7 | Brighton | 37 | +9 | 53 | 56 | Hors course |
| 8 | Chelsea | 37 | +7 | 52 | 55 | Hors course |
| 9 | Brentford | 37 | +3 | 52 | 55 | Hors course |
| 10 | Sunderland | 37 | -7 | 51 | 54 | Hors course |
| 11 | Newcastle | 37 | +0 | 49 | 52 | Hors course |
| 12 | Everton | 37 | -2 | 49 | 52 | Hors course |
| 13 | Fulham | 37 | -6 | 49 | 52 | Hors course |
| 14 | Leeds United | 37 | -4 | 47 | 50 | Hors course |
| 15 | Crystal Palace | 37 | -9 | 45 | 48 | Hors course |
| 16 | Nottingham Forest | 37 | -3 | 43 | 46 | Hors course |
| 17 | Tottenham | 37 | -10 | 38 | 41 | Hors course |
| 18 | West Ham | 37 | -22 | 36 | 39 | Hors course |
| 19 | Burnley | 37 | -37 | 21 | 24 | Hors course |
| 20 | Wolverhampton | 37 | -41 | 19 | 22 | Hors course |
Max. : le plus grand total de points que l'équipe peut encore atteindre.
Journées
En bref
- Qui était en tête de la Premier League après la journée 37 de la saison 2025-26 ?
- Arsenal a remporté la Premier League 2025-26 lors de la journée 37. Avec 82 points, soit 4 d'avance sur Manchester City.
- Qu'a décidé la journée 37 de Premier League 2025-26 ?
- Champion : Arsenal. Hors course pour le titre : Manchester City. Hors course pour les quatre premières places : Bournemouth.
- Comment est-ce calculé ?
- Une équipe est comptée comme encore en course dès qu'au moins une combinaison de résultats des matchs restants l'y amène, en tenant compte du fait que ses rivales s'affrontent aussi entre elles. Elle n'est comptée comme assurée que si aucune combinaison de résultats ne peut le lui retirer. Tant qu'il reste des matchs, les égalités de points sont traitées avec prudence : être à égalité suffit pour rester en course, jamais pour être assuré, car la différence de buts et les autres critères de départage ne sont appliqués qu'une fois la saison terminée. Les retraits de points sont pris en compte tels que publiés au classement.